英国《卫报》正式推出了2015年卫报英国大学法律专业排名。以下内容是英国优越教育专家整理的2015年卫报英国大学法律专业排名,可作为2015年入学选择学校的重要参考数据。
Rank2015 | Institution | Guardian score/100 | Satisfied with course | Satisfied with teaching | Satisfied with feedback | Student to staff ratio | Spend per student/10 | Average entry tariff | Value added score/10 | Career after 6 months |
1 | Cambridge | 100 | – | – | – | 15.3 | 10 | 588 | 9 | 86 |
2 | Oxford | 98 | 89 | 93.2 | 73.5 | 13.6 | – | 586 | 9 | 89 |
3 | Queen Mary | 92.2 | 95 | 91.8 | 74.9 | 16.2 | 10 | 499 | 8 | 80 |
4 | UCL | 91.3 | 95 | 94.5 | 61.3 | 15.6 | 10 | 547 | 9 | 73 |
5 | London School of Economics | 89.2 | 92 | 92.5 | 76.9 | 12.7 | 8 | 552 | 8 | 83 |
6 | Durham | 86 | 93 | 92.8 | 73.4 | 18.5 | 6 | 557 | 8 | 89 |
7 | Nottingham | 85.8 | 92 | 95.8 | 73.4 | 18.6 | 8 | 491 | 6 | 87 |
8 | York | 83.9 | 94.9 | 94.7 | 71.6 | 19 | 8 | 476 | 7 | 84 |
9 | King's College London | 83 | 88 | 88 | 68.9 | 24.7 | 9 | 555 | 9 | 80 |
10 | SOAS | 82.6 | 87 | 90.8 | 74.8 | 14.6 | 6 | 434 | 9 | 76 |
11 | Queen's, Belfast | 81.6 | 89 | 90.5 | 82.6 | 18.8 | 6 | 423 | 8 | 77 |
12 | Newcastle | 80 | 96 | 95 | 80.3 | 21.2 | 4 | 480 | 6 | 83 |
12 | Glasgow | 80 | 94 | 92.3 | 60.4 | 24.4 | 8 | 535 | 8 | 89 |
14 | Kent | 79.8 | 92 | 91.8 | 74.7 | 12.3 | 7 | 394 | 6 | 80 |
15 | UEA | 78.9 | 93.9 | 95.7 | 74.7 | 17.5 | 8 | 429 | 6 | 75 |
16 | Lancaster | 78.6 | 97 | 93.8 | 69.5 | 18.7 | 7 | 445 | 7 | 79 |
17 | Surrey | 76.9 | 91 | 93.7 | 83.7 | 17.7 | 5 | 408 | 4 | 76 |
18 | Aberdeen | 76.7 | 92 | 91.5 | 67.9 | 23.2 | 5 | 482 | 8 | 86 |
19 | Warwick | 75.4 | 87.1 | 90.2 | 55.7 | 21 | 9 | 505 | 8 | 70 |
20 | Edinburgh | 74.9 | 84 | 86.1 | 47.7 | 20.9 | 9 | 521 | 8 | 82 |
21 | Birmingham | 74.6 | 86.9 | 91 | 71.4 | 20.5 | 9 | 428 | 5 | 78 |
22 | Southampton | 73.9 | 88 | 87 | 67.1 | 18.5 | 7 | 443 | 7 | 74 |
23 | City | 73.5 | 81.8 | 85.7 | 65.8 | 15.1 | 9 | 360 | 6 | 73 |
24 | Leicester | 72.9 | 88.1 | 87 | 69.8 | 20.1 | 7 | 398 | 7 | 83 |
25 | Exeter | 72.7 | 89 | 90.5 | 71.8 | 25 | 6 | 485 | 7 | 80 |
26 | Manchester | 71.9 | 92 | 89.5 | 59.5 | 22.8 | 6 | 436 | 9 | 80 |
27 | Cardiff | 71.7 | 85.9 | 85.9 | 67.7 | 18.2 | 7 | 420 | 7 | 78 |
28 | Reading | 70.8 | 96 | 91.8 | 73.6 | 20.7 | 4 | 432 | 5 | 76 |
29 | Edinburgh Napier | 70.6 | 96 | 95 | 76.8 | 25.5 | 5 | 377 | 9 | 60 |
30 | Leeds | 70.1 | 87.9 | 89.8 | 71.2 | 21.1 | 7 | 467 | 5 | 73 |
31 | Dundee | 69.9 | 87 | 85.9 | 66.7 | 19.2 | 6 | 439 | 7 | 78 |
32 | UWE Bristol | 69.2 | 90.1 | 89.5 | 68.9 | 16.3 | 4 | 331 | 9 | 74 |
33 | Bristol | 69.1 | 91 | 86.3 | 66.5 | 23.5 | 6 | 485 | 6 | 79 |
34 | Swansea | 68.9 | 93.1 | 90 | 75.7 | 25.6 | 5 | 346 | 7 | 80 |
35 | Cumbria | 68.8 | 94 | 93 | 89 | 24 | 1 | 239 | – | – |
36 | Plymouth | 67.7 | 92.9 | 93.8 | 75.5 | 10.3 | 9 | 316 | 3 | 51 |
37 | Derby | 67.3 | 92.9 | 95 | 74.9 | 25 | 4 | 309 | 8 | 65 |
38 | Portsmouth | 67 | 94.9 | 90.7 | 68.7 | 23.4 | 7 | 329 | 4 | 78 |
38 | Liverpool | 67 | 92 | 89.3 | 70.6 | 27.8 | 7 | 412 | 7 | 73 |
40 | Oxford Brookes | 66 | 90 | 90.8 | 62 | 14.1 | 8 | 380 | 5 | 57 |
41 | Huddersfield | 65.5 | 87.1 | 84 | 75.2 | 25.7 | 6 | 378 | 8 | 71 |
42 | Sussex | 65.1 | 95 | 93 | 76.8 | 29.1 | 5 | 409 | 8 | 55 |
43 | Northumbria | 64.8 | 86.9 | 91 | 63.1 | 20.1 | 7 | 377 | 6 | 70 |
44 | Middlesex | 64.3 | 85.1 | 85.3 | 65.5 | 16.8 | 8 | 282 | 7 | 62 |
45 | Gloucestershire | 63.8 | 94 | 90.2 | 79.9 | 29.4 | 4 | 288 | 9 | – |
45 | Coventry | 63.8 | 93 | 94.3 | 78.4 | 22 | 3 | 291 | 5 | 70 |
47 | Keele | 63.2 | 88.1 | 88.6 | 65.3 | 17.4 | 4 | 379 | 5 | 71 |
47 | Greenwich | 63.2 | 85.6 | 91.6 | 73.4 | 18.3 | 6 | 330 | 4 | 54 |
47 | Central Lancashire | 63.2 | 93.1 | 87 | 70.7 | 25.9 | 6 | 322 | 6 | 78 |
50 | Nottingham Trent | 62.7 | 90 | 86.7 | 67.9 | 20.5 | 5 | 329 | 7 | 70 |
51 | Sheffield | 62.1 | 88 | 85.3 | 60.7 | 20.9 | 5 | 428 | 5 | 63 |
52 | Strathclyde | 62 | 90.9 | 91.2 | 46.6 | 29.1 | 5 | 524 | 7 | 76 |
53 | Salford | 61.7 | 91 | 89.5 | 76 | 28.2 | 4 | 348 | 5 | 69 |
54 | Robert Gordon | 61.6 | 84.8 | 77.5 | 59 | 23 | 2 | 402 | 9 | 80 |
55 | Westminster | 61.2 | 87 | 85.3 | 70.7 | 21.1 | 4 | 330 | 4 | 70 |
56 | Ulster | 60.8 | 91 | 87.8 | 79.8 | 19 | 5 | 324 | 7 | 47 |
57 | Teesside | 60.7 | 86.9 | 87.9 | 76.2 | 21.4 | 3 | 322 | 4 | 60 |
58 | Abertay | 60.5 | 97 | 89 | 77.1 | 20.1 | 2 | 328 | – | – |
59 | Winchester | 60.1 | 100 | 98.5 | 77.6 | 19.2 | 2 | 342 | 2 | 63 |
59 | Liverpool John Moores | 60.1 | 87.1 | 87 | 72 | 22.3 | 4 | 338 | 8 | 55 |
61 | Buckingham | 59.8 | 82 | 86.8 | 68.7 | 18.7 | 4 | 328 | 1 | 93 |
61 | Brunel | 59.8 | 88.9 | 91.9 | 62.8 | 16.4 | 4 | 382 | 2 | 63 |
63 | Staffordshire | 59.4 | 88.9 | 85.3 | 74.9 | 22.9 | 4 | 283 | 6 | 62 |
63 | Canterbury Christ Church | 59.4 | 87 | 88.4 | 70.1 | 10.7 | 3 | 269 | 8 | 45 |
65 | Glasgow Caledonian | 59.3 | 85.9 | 85.8 | 62.9 | 18.4 | 6 | 426 | 5 | 53 |
66 | Anglia Ruskin | 59 | 87 | 89.2 | 76.8 | 24.1 | 10 | 253 | 2 | 54 |
67 | Essex | 58.7 | 87 | 86.1 | 64.3 | 16.7 | 5 | 343 | 4 | 61 |
68 | Hull | 58.2 | 94 | 86.3 | 64.5 | 19.7 | 4 | 368 | 3 | 66 |
69 | Bucks New University | 55.8 | 87 | 97.7 | 81.5 | 23.6 | 3 | 242 | 1 | – |
70 | Manchester Met | 55.5 | 81 | 80 | 58.5 | 17.6 | 6 | 350 | 3 | 70 |
71 | Kingston | 54.8 | 81 | 82.4 | 63.3 | 22.4 | 5 | 303 | 8 | 55 |
72 | Stirling | 53.5 | 85.1 | 86.1 | 61.3 | 24.6 | 3 | 407 | 3 | 71 |
73 | Bangor | 53.3 | 93.9 | 87.5 | 64.9 | 21.2 | 3 | 289 | 3 | 65 |
74 | Sheffield Hallam | 53 | 84 | 84.8 | 68.7 | 24.8 | 4 | 323 | 5 | 59 |
75 | Brighton | 52.5 | 76 | 77.1 | 73.3 | 32.8 | 3 | 322 | 8 | – |
76 | Hertfordshire | 52.2 | 73.3 | 80.8 | 62.4 | 35.8 | 3 | 347 | 9 | 71 |
77 | Edge Hill | 52 | 92.1 | 90.8 | 77 | 21.5 | 3 | 280 | 2 | 49 |
78 | Aberystwyth | 51.8 | 88 | 84.8 | 63.7 | 20.8 | 4 | 340 | 2 | 63 |
79 | Lincoln | 50.8 | 93 | 86.3 | 73.1 | 27.4 | 3 | 332 | 1 | 70 |
80 | Northampton | 49.8 | 88 | 91 | 77.6 | 30.6 | 5 | 265 | 2 | 56 |
80 | De Montfort | 49.8 | 77 | 83.2 | 63.8 | 26.6 | 3 | 322 | 6 | 57 |
82 | Bolton | 49.7 | 81.2 | 82.6 | 63.1 | 20.3 | 3 | 259 | 3 | – |
83 | Bournemouth | 49 | 71.7 | 80.8 | 66.1 | 38 | 5 | 338 | 8 | 76 |
84 | Chester | 47.3 | 88 | 81.7 | 75.2 | 40.2 | 3 | 310 | 2 | 80 |
85 | East London | 46.3 | 83.8 | 83.7 | 63.6 | 30.3 | 7 | 258 | 3 | 51 |
86 | South Wales | 45.7 | 87 | 85.3 | 76.4 | 34 | 3 | 306 | 3 | 53 |
87 | London South Bank | 45.2 | 93 | 85.5 | 70.7 | 29.1 | 4 | 214 | 3 | 54 |
88 | London Met | 44.2 | 83 | 83.5 | 66.6 | 22.1 | 2 | 215 | 3 | 60 |
88 | Birmingham City | 44.2 | 78 | 77 | 62.2 | 33.5 | 4 | 286 | 4 | 67 |
90 | St Mary's UC, Twickenham | 44.1 | 90 | 89 | 66.9 | 36.7 | 4 | 260 | 3 | – |
91 | Sunderland | 43.7 | 87 | 87.6 | 82.9 | 33.2 | 3 | 288 | 3 | 43 |
92 | Leeds Met | 43.4 | 75 | 85.3 | 58.4 | 26.2 | 3 | 272 | 3 | 65 |
93 | Bradford | 41.2 | 81.2 | 78 | 63.8 | 39.3 | 2 | 320 | 7 | 61 |
94 | Bedfordshire | 41 | 93 | 90 | 80.4 | 40.4 | 4 | 198 | 6 | 38 |
95 | West of Scotland | 40.7 | 74 | 71.7 | 56.4 | 16.8 | 4 | 287 | 5 | 38 |
96 | West London | 37.7 | 71 | 76.3 | 61.9 | 26.8 | 5 | 261 | 1 | – |
97 | Southampton Solent | 31.9 | 54.5 | 64.8 | 46.1 | 23 | 4 | 227 | 3 | 58 |
以上就是英国优越教育专家对2015年卫报英国大学法律专业排名的相关介绍。