英国《卫报》正式推出了2015年卫报英国大学哲学专业排名。以下内容是英国优越教育专家整理的2015年卫报英国大学哲学专业排名,可作为2015年入学选择学校的重要参考数据。
| Rank2015 | Institution | Guardian score/100 | Satisfied with course | Satisfied with teaching | Satisfied with feedback | Student to staff ratio | Spend per student/10 | Average entry tariff | Value added score/10 | Career after 6 months |
| 1 | Cambridge | 100 | 92.1 | 93.7 | 75.9 | 12.2 | 10 | 588 | 8 | 80 |
| 2 | Oxford | 76.4 | 92.9 | 93.5 | 72.7 | 12.9 | – | 593 | 7 | 75 |
| 3 | St Andrews | 74.9 | 89.6 | 93.3 | 72.3 | 10.4 | 10 | 500 | 4 | 68 |
| 4 | Durham | 73.5 | 95 | 98 | 84.8 | 15.6 | 5 | 532 | 7 | 76 |
| 5 | Oxford Brookes | 72.1 | 90.1 | 94.8 | 83.6 | 9.6 | 5 | 326 | 10 | – |
| 6 | UEA | 71.7 | 100 | 100 | 82.1 | 15.9 | 8 | 423 | 4 | 67 |
| 7 | UCL | 70.1 | 87.9 | 92 | 59.8 | 12.7 | 9 | 526 | 8 | – |
| 8 | King's College London | 68.3 | 93.1 | 96.8 | 72.7 | 13 | 6 | 455 | 6 | 79 |
| 9 | London School of Economics | 65.7 | 92 | 90.3 | 82.6 | 13.5 | 5 | 516 | 7 | – |
| 10 | Exeter | 62.4 | 95 | 93.7 | 82.8 | 14.2 | 5 | 445 | 6 | – |
| 11 | Birmingham | 60.8 | 87 | 94.8 | 83.4 | 18.5 | 6 | 404 | 8 | 68 |
| 12 | Bristol | 60 | 84 | 93.2 | 68.3 | 15.2 | 5 | 480 | 7 | 78 |
| 13 | UWE Bristol | 57.2 | 100 | 100 | 94 | 27.2 | 3 | 335 | 8 | 55 |
| 14 | Aberdeen | 57.1 | 94.9 | 96.7 | 79.8 | 17 | 4 | 427 | 9 | 49 |
| 15 | Kent | 54 | 88 | 88 | 80.3 | 13.2 | 6 | 381 | 7 | 65 |
| 16 | Newcastle | 53.2 | 93.9 | 98.5 | 76.6 | 26.9 | 7 | 402 | 8 | – |
| 17 | Edinburgh | 52.8 | 82.2 | 87 | 65.7 | 28 | 10 | 488 | 7 | 63 |
| 18 | Southampton | 52.2 | 97 | 93.7 | 77.8 | 22.8 | 4 | 405 | 7 | 78 |
| 19 | York | 51.5 | 84.2 | 93.3 | 65.3 | 16.2 | 5 | 465 | 6 | 71 |
| 20 | Warwick | 50.5 | 94 | 91.5 | 67 | 17.8 | 5 | 509 | 6 | 64 |
| 21 | Essex | 49.9 | 95 | 97.2 | 84.6 | 21 | 4 | 368 | 4 | – |
| 22 | Glasgow | 48.6 | 94 | 94.8 | 75.4 | 20.7 | 6 | 462 | 3 | – |
| 23 | Sheffield | 48.3 | 94 | 96.2 | 66.5 | 16.8 | 6 | 441 | 6 | 60 |
| 24 | Nottingham | 46.5 | 90 | 91.5 | 75.2 | 18.5 | 6 | 412 | 3 | 73 |
| 25 | Stirling | 44.8 | 91 | 93.5 | 83 | 13.5 | 3 | 375 | 4 | 47 |
| 25 | Reading | 44.8 | 97 | 96 | 72.7 | 11.5 | 4 | 372 | 3 | 52 |
| 27 | Royal Holloway | 42.6 | 93 | 92 | 69.3 | 13.1 | 3 | 393 | – | – |
| 28 | Dundee | 42.1 | 91.9 | 93.5 | 80.8 | 29.7 | 4 | 382 | – | – |
| 29 | Anglia Ruskin | 41.9 | 81 | 91.8 | 74.5 | 24.7 | 9 | 214 | 9 | – |
| 30 | Manchester | 41.5 | 81.8 | 87.3 | 71.4 | 15.4 | 6 | 428 | 4 | 65 |
| 30 | Keele | 41.5 | 96 | 94.3 | 78.9 | 28.3 | 3 | 368 | 8 | – |
| 32 | Sussex | 40.9 | 95 | 96.5 | 82.8 | 19.1 | 4 | 426 | 5 | 41 |
| 33 | Cardiff | 39.5 | 93.9 | 94 | 77.4 | 24.2 | 6 | 405 | 3 | 64 |
| 34 | Leeds | 37.9 | 84 | 89.9 | 69.3 | 11.6 | 8 | 413 | 3 | 46 |
| 35 | Hertfordshire | 34.4 | 89.9 | 97.7 | 68.3 | 12.4 | 4 | 347 | 4 | – |
| 36 | Heythrop College | 34.2 | 87 | 91.3 | 74.7 | 19.6 | 1 | 356 | 8 | 58 |
| 37 | St Mary's UC, Twickenham | 33.7 | 90 | 94 | 85.1 | 23.3 | 2 | 289 | – | – |
| 38 | Lancaster | 32.5 | 92 | 91 | 65.5 | 13.8 | 6 | 413 | 1 | 55 |
| 39 | Central Lancashire | 31.9 | 98 | 96 | 86.6 | 20.2 | 4 | 309 | 1 | – |
| 40 | Brighton | 28.8 | 93.2 | 94.7 | 81.8 | 20.7 | 3 | 258 | 3 | 47 |
| 41 | Hull | 28 | 85 | 83.7 | 72.9 | – | 7 | 310 | 3 | 52 |
| 42 | Queen's, Belfast | 27 | 84.2 | 89 | 70.9 | 14.1 | 4 | 376 | 2 | – |
| 43 | Manchester Met | 26.3 | 92.9 | 91.3 | 76 | 23 | 3 | 310 | 8 | 33 |
| 44 | Liverpool | 25 | 75 | 85.6 | 67.4 | 13.8 | 6 | 395 | 2 | – |
以上就是英国优越教育专家对2015年卫报英国大学哲学专业排名的相关介绍。






