英国《TIMES》正式推出了2015年TIMES英国大学社会政策专业排名。以下内容是英国优越教育专家整理的2015年英国大学社会政策专业排名,可作为2015年入学选择学校的重要参考数据。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | London School of Economics | 413 | 3.96 | 3.3 | 72 | 100 |
2 | 3 | Leeds | 410 | 4.11 | 2.95 | 70 | 98.8 |
3 | 4 | Bath | 406 | 3.97 | 3.1 | 66 | 97.5 |
4 | 5 | Bristol | 409 | 4.27 | 2.7 | 60 | 96.5 |
5 | 8 | Huddersfield | 4.61 | 2.4 | 96.5 | ||
6 | 2 | Edinburgh | 437 | 3.82 | 2.85 | 95.6 | |
7 | 14 | Birmingham | 379 | 3.91 | 2.7 | 70 | 94.8 |
8 | 10 | Kent | 341 | 4.01 | 2.95 | 62 | 93.1 |
9 | 36 | Bolton | 4.33 | 2.25 | 60 | 92.8 | |
10 | 6 | Nottingham Trent | 4.06 | 2.7 | 92.1 | ||
11 | 16 | Bedfordshire | 4.18 | 2.5 | 91.9 | ||
12 | 20 | Nottingham | 326 | 3.99 | 2.5 | 70 | 91.8 |
13 | 7 | Lancaster | 3.99 | 2.75 | 91.7 | ||
14 | 13 | York | 361 | 3.96 | 2.85 | 54 | 91.6 |
15 | 37 | Manchester | 4.13 | 2.55 | 91.6 | ||
16 | 11 | Southampton | 3.92 | 2.83 | 91.5 | ||
17 | 15 | Bradford | 4.11 | 2.55 | 91.3 | ||
18 | 24 | Portsmouth | 4.17 | 2.4 | 90.8 | ||
19 | 18 | Sheffield | 367 | 4 | 2.8 | 48 | 90.7 |
20 | 33 | Stirling | 4.02 | 2.6 | 90.6 | ||
21 | 31 | Goldsmiths, University of London | 4.19 | 2.25 | 89.6 | ||
22 | 26 | Swansea | 326 | 4 | 2.6 | 56 | 89.4 |
23 | 25 | Loughborough | 365 | 4.32 | 2.4 | 40 | 89.1 |
24 | 12 | Glasgow | 4.12 | 2.3 | 89.1 | ||
25 | 41 | Northumbria | 4.17 | 2.2 | 88.9 | ||
26 | 45 | Birkbeck | 4.18 | 2.1 | 88.1 | ||
27 | 23 | Cardiff | 358 | 3.9 | 2.7 | 42 | 87.8 |
28 | 21 | Coventry | 4.12 | 2.15 | 87.8 | ||
29 | 43 | Bangor | 4.08 | 2.2 | 87.7 | ||
30 | 28 | Hull | 3.94 | 2.35 | 87.4 | ||
31 | 30 | Strathclyde | 3.97 | 2.3 | 87.3 | ||
32 | 39 | Central Lancashire | 3.95 | 2.3 | 87 | ||
33 | 34 | Middlesex | 3.84 | 2.45 | 87 | ||
34 | - | South Wales | 3.87 | 2.4 | 86.9 | ||
35 | 19 | Leicester | 4.14 | 2.18 | 46 | 86.8 | |
36 | 51 | De Montfort | 4.04 | 2.15 | 86.7 | ||
37 | 17 | Aston | 325 | 3.88 | 1.85 | 62 | 86.4 |
38 | 40 | West of Scotland | 4.05 | 2.05 | 86 | ||
39 | 29 | Glyndwr | 4.25 | 1.75 | 85.8 | ||
40 | 44 | Queen's, Belfast | 367 | 3.83 | 2.65 | 32 | 85.5 |
41 | 27 | Lincoln | 282 | 4.19 | 2.3 | 85.4 | |
42 | 42 | Liverpool | 4.04 | 1.95 | 85 | ||
43 | 49 | Edge Hill | 4.29 | 1.55 | 84.5 | ||
44 | 48 | Brighton | 297 | 4.02 | 2.25 | 46 | 84.4 |
45 | 52 | Salford | 301 | 4.12 | 2.45 | 34 | 83.7 |
46 | 47 | Chester | 4.13 | 1.65 | 83.2 | ||
47 | 38 | Plymouth | 3.77 | 2.55 | 34 | 82.6 | |
48 | 55 | Manchester Metropolitan | 4.04 | 1.9 | 36 | 81.5 | |
49 | 56 | Sheffield Hallam | 390 | 3.82 | 44 | 80.5 | |
50 | 35 | Birmingham City | 262 | 3.73 | 2.15 | 46 | 80.4 |
51 | 46 | Gloucestershire | 3.95 | 1.5 | 79.6 | ||
52 | 53 | Ulster | 287 | 4 | 2.65 | 16 | 79.4 |
53 | 54 | London Metropolitan | 243 | 4 | 2.4 | 30 | 79.1 |
54 | 50 | Robert Gordon | 3.94 | 1.4 | 78.5 | ||
55 | 58 | Anglia Ruskin | 162 | 3.99 | 2.25 | 40 | 76.5 |
56 | - | Northampton | 268 | 4.15 | 75 |
以上就是英国优越教育专家对2015年TIMES英国大学社会政策专业排名的相关介绍。