英国《TIMES》正式推出了2015年TIMES英国大学心理学专业排名。以下内容是英国优越教育专家整理的2015年TIMES英国大学心理学专业排名,可作为2015年入学选择学校的重要参考数据。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 549 | 4.25 | 3.2 | 77 | 100 |
2 | 2 | Oxford | 564 | 4.3 | 3.1 | 70 | 99 |
3 | 3 | Bath | 511 | 4.25 | 3.1 | 75 | 98.4 |
4 | 5 | Glasgow | 510 | 4.22 | 2.8 | 68 | 96 |
5 | 4 | University College London | 519 | 4 | 3 | 63 | 95.1 |
6 | 8 | St Andrews | 517 | 3.99 | 2.85 | 65 | 94.9 |
7 | 6 | Durham | 488 | 4.07 | 2.7 | 69 | 94.8 |
8 | 7 | Birmingham | 439 | 4.08 | 3.05 | 67 | 94.2 |
9 | 11 | Bristol | 482 | 4.18 | 2.6 | 65 | 94 |
10 | 18 | Edinburgh | 480 | 3.84 | 2.7 | 68 | 93.6 |
11 | 10 | Exeter | 454 | 4.15 | 2.6 | 66 | 93.4 |
12 | 9 | Cardiff | 443 | 4.07 | 2.9 | 59 | 92.3 |
13 | 21 | Kent | 414 | 4.09 | 2.3 | 71 | 92.2 |
14 | 12 | Royal Holloway | 451 | 4.19 | 2.85 | 55 | 92.1 |
15 | 15 | Lancaster | 432 | 3.89 | 2.35 | 71 | 92 |
16 | 14 | York | 467 | 4.2 | 2.8 | 53 | 92 |
17 | 19 | Nottingham | 440 | 4.12 | 2.65 | 59 | 91.7 |
18 | 22 | Warwick | 472 | 3.93 | 2.65 | 58 | 91.6 |
19 | 24 | Newcastle | 448 | 4.05 | 2.35 | 61 | 91.1 |
20 | 27 | Aberdeen | 422 | 4.03 | 2.45 | 63 | 91.1 |
21 | 20 | Surrey | 439 | 4.14 | 2.35 | 60 | 91 |
22 | 16 | Leeds | 420 | 3.92 | 2.55 | 63 | 90.9 |
23 | 23 | Southampton | 418 | 4.1 | 2.7 | 55 | 90.5 |
24 | 25 | Bangor | 320 | 4.17 | 2.75 | 64 | 90.1 |
25 | 13 | Sussex | 430 | 3.81 | 2.7 | 56 | 89.9 |
26 | 17 | Sheffield | 443 | 3.93 | 2.7 | 52 | 89.9 |
27 | 26 | Manchester | 426 | 3.98 | 2.45 | 55 | 89.5 |
28 | 28 | Swansea | 365 | 3.9 | 2.2 | 68 | 89.4 |
29 | 35 | Lincoln | 350 | 4.36 | 2 | 63 | 89.1 |
30 | 32 | Reading | 401 | 3.98 | 2.65 | 53 | 89.1 |
31 | 30 | Aston | 378 | 4.13 | 2.5 | 54 | 88.8 |
32 | 31 | Loughborough | 399 | 4.02 | 1.75 | 65 | 88.7 |
33 | 29 | City | 366 | 4.33 | 2.45 | 51 | 88.5 |
34 | 34 | Leicester | 401 | 4.16 | 1.85 | 59 | 88.5 |
35 | 40 | Portsmouth | 335 | 4.24 | 2.05 | 61 | 88.1 |
36 | 33 | Keele | 375 | 4.13 | 1.9 | 60 | 88.1 |
37 | 44 | Goldsmiths, University of London | 325 | 4.06 | 2.5 | 58 | 87.9 |
38 | 43 | Strathclyde | 462 | 4.22 | 2.05 | 43 | 87.8 |
39 | 42 | Stirling | 414 | 4.06 | 1.9 | 52 | 87.3 |
40 | 61 | Queen Mary | 375 | 3.79 | 74 | 86.9 | |
41 | 39 | Essex | 357 | 4.09 | 2.6 | 46 | 86.9 |
42 | 45 | Liverpool | 397 | 3.93 | 2.15 | 50 | 86.7 |
43 | 38 | Dundee | 373 | 4.02 | 2.25 | 48 | 86.4 |
44 | 54 | Queen's, Belfast | 386 | 3.96 | 2.15 | 48 | 86.2 |
45 | 46 | East Anglia | 422 | 4.12 | 1.75 | 46 | 86.1 |
46 | 56 | Heriot-Watt | 416 | 3.88 | 1.4 | 56 | 85.9 |
47 | 49 | West of England, Bristol | 377 | 3.68 | 2.25 | 51 | 85.8 |
48 | 37 | Hull | 316 | 3.91 | 2.2 | 55 | 85.7 |
49 | 47 | Plymouth | 326 | 4.03 | 2.2 | 51 | 85.7 |
50 | 36 | Brunel | 355 | 3.71 | 2.25 | 52 | 85.5 |
51 | 59 | Coventry | 311 | 4 | 1.32 | 67 | 85.5 |
52 | 50 | Northumbria | 372 | 3.72 | 2.15 | 49 | 85.1 |
53 | 41 | Birkbeck | 232 | 3.92 | 2.9 | 85 | |
54 | 58 | Hertfordshire | 354 | 3.81 | 2.2 | 48 | 85 |
55 | 55 | Oxford Brookes | 367 | 4.17 | 2 | 42 | 84.9 |
56 | 84 | Abertay | 336 | 3.98 | 1.7 | 53 | 84.6 |
57 | 48 | Central Lancashire | 334 | 3.84 | 1.95 | 52 | 84.6 |
58 | 65 | Salford | 323 | 4.17 | 2.2 | 43 | 84.6 |
59 | 60 | Nottingham Trent | 324 | 4.14 | 1.65 | 52 | 84.5 |
60 | 52 | Bath Spa | 314 | 4.1 | 1.65 | 54 | 84.5 |
61 | 66 | Middlesex | 313 | 3.86 | 1.5 | 61 | 84.5 |
62 | 63 | Manchester Metropolitan | 335 | 3.89 | 2.01 | 48 | 84.2 |
63 | 71 | Chester | 307 | 4.28 | 59 | 84.2 | |
64 | 70 | Glasgow Caledonian | 410 | 4.02 | 1.6 | 41 | 84 |
65 | 53 | Bournemouth | 321 | 4.11 | 2.25 | 40 | 83.9 |
66 | 67 | Huddersfield | 310 | 4.11 | 59 | 83.6 | |
67 | 85 | Buckingham | 317 | 4.54 | 83.6 | ||
68 | 68 | Greenwich | 305 | 4.12 | 1.7 | 49 | 83.6 |
69 | 51 | Westminster | 300 | 3.9 | 1.75 | 53 | 83.6 |
70 | 69 | Liverpool John Moores | 332 | 4.03 | 2 | 42 | 83.5 |
71 | 77 | Roehampton | 279 | 3.88 | 1.9 | 48 | 82.4 |
72 | 86 | York St John | 310 | 4.2 | 1.05 | 49 | 82.1 |
73 | 87 | West London | 264 | 3.91 | 1.1 | 60 | 82.1 |
74 | 78 | Aberystwyth | 323 | 3.8 | 54 | 81.8 | |
75 | 93 | Derby | 286 | 3.83 | 1.65 | 48 | 81.7 |
76 | 76 | Edinburgh Napier | 366 | 3.91 | 1.3 | 41 | 81.6 |
77 | 79 | Sheffield Hallam | 330 | 3.89 | 1.55 | 42 | 81.6 |
78 | 75 | Worcester | 292 | 3.9 | 1.4 | 49 | 81.5 |
79 | - | South Wales | 318 | 4.05 | 1.35 | 43 | 81.5 |
80 | 80 | Anglia Ruskin | 263 | 4.09 | 2.25 | 35 | 81.4 |
81 | 102 | West of Scotland | 323 | 4.35 | 39 | 81 | |
82 | 88 | Bradford | 296 | 4.09 | 47 | 80.9 | |
83 | 64 | Staffordshire | 265 | 3.87 | 1.88 | 42 | 80.9 |
84 | 90 | Queen Margaret | 326 | 4.17 | 41 | 80.8 | |
85 | 98 | Chichester | 278 | 4.19 | 47 | 80.8 | |
86 | 83 | Teesside | 306 | 4.1 | 45 | 80.8 | |
87 | 72 | Kingston | 274 | 3.46 | 1.65 | 52 | 80.8 |
88 | 73 | Leeds Trinity | 260 | 4.16 | 1.4 | 44 | 80.8 |
89 | 92 | Gloucestershire | 287 | 4.07 | 1.35 | 43 | 80.7 |
90 | 57 | Birmingham City | 290 | 3.78 | 52 | 80.6 | |
91 | 96 | Winchester | 332 | 3.88 | 44 | 80.5 | |
92 | 101 | De Montfort | 305 | 4.2 | 41 | 80.4 | |
93 | 95 | East London | 254 | 4.07 | 2.05 | 34 | 80.3 |
94 | 82 | Ulster | 297 | 4.11 | 2 | 28 | 80.3 |
95 | 91 | Brighton | 307 | 3.86 | 46 | 80.2 | |
96 | 106 | Cumbria | 212 | 4.34 | 49 | 80.1 | |
97 | 81 | London South Bank | 266 | 4 | 1.8 | 36 | 80 |
98 | 89 | Edge Hill | 300 | 4.31 | 37 | 79.9 | |
99 | 100 | London Metropolitan | 246 | 3.74 | 1.6 | 46 | 79.8 |
100 | 105 | Canterbury Christ Church | 285 | 3.95 | 43 | 79.4 | |
101 | 111 | Cardiff Metropolitan | 267 | 4.05 | 43 | 79.3 | |
102 | 62 | St Mary's | 276 | 3.86 | 44 | 79 | |
103 | 109 | Southampton Solent | 280 | 3.61 | 48 | 78.9 | |
104 | 103 | Northampton | 283 | 3.9 | 42 | 78.9 | |
105 | 104 | Leeds Metropolitan | 306 | 3.75 | 41 | 78.8 | |
106 | 99 | Sunderland | 278 | 4.1 | 1.4 | 32 | 78.7 |
107 | 110 | University Campus Suffolk | 277 | 3.65 | 46 | 78.6 | |
108 | 108 | Bolton | 259 | 3.88 | 1.3 | 40 | 78.6 |
109 | 107 | Buckinghamshire New | 253 | 3.89 | 42 | 78.1 | |
110 | 74 | Newman | 290 | 3.97 | 34 | 77.9 | |
111 | 94 | Glyndwr | 223 | 3.96 | 77.5 | ||
112 | 112 | Bedfordshire | 216 | 3.81 | 37 | 76 |
以上就是英国优越教育专家对2015年TIMES英国大学心理学专业排名的相关介绍。