英国《TIMES》正式推出了2015年TIMES英国大学哲学专业排名。以下内容是英国优越教育专家整理的2015年TIMES英国大学哲学专业排名,可作为2015年入学选择学校的重要参考数据。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | Oxford | 593 | 4.22 | 2.95 | 78 | 100 |
2 | 3 | Cambridge | 583 | 4.28 | 2.91 | 74 | 99 |
3 | 2 | London School of Economics | 512 | 4.21 | 2.95 | 84 | 98.4 |
4 | 9 | University College London | 524 | 4.05 | 3.15 | 74 | 96.7 |
5 | 5 | Durham | 532 | 4.33 | 2.6 | 76 | 96.2 |
6 | 6 | King's College London | 456 | 4.22 | 3.05 | 80 | 96.1 |
7 | 4 | St Andrews | 504 | 4.19 | 3.15 | 70 | 96 |
8 | 10 | Bristol | 478 | 4.08 | 2.9 | 74 | 93.9 |
9 | 13 | Exeter | 445 | 4.3 | 2.7 | 78 | 93.9 |
10 | 11 | Edinburgh | 486 | 4.06 | 2.8 | 70 | 92.7 |
11 | 7 | Warwick | 507 | 4.1 | 2.65 | 68 | 92.4 |
12 | 8 | Sheffield | 439 | 4.1 | 3.05 | 64 | 91.2 |
13 | 12 | York | 463 | 4.13 | 2.65 | 68 | 91 |
14 | 14 | Nottingham | 409 | 4.15 | 2.8 | 72 | 90.9 |
15 | 18 | Glasgow | 452 | 4.22 | 2.6 | 64 | 90.1 |
16 | 19 | Newcastle | 402 | 4.35 | 2.5 | 68 | 89.4 |
17 | 16 | Birmingham | 404 | 4.29 | 2.35 | 72 | 89.2 |
18 | 15 | Manchester | 421 | 4.01 | 2.5 | 68 | 88 |
19 | 28 | East Anglia | 423 | 4.49 | 2.3 | 58 | 87.8 |
20 | 29 | Southampton | 404 | 4.21 | 2.45 | 64 | 87.5 |
21 | 20 | Reading | 373 | 4.23 | 3.05 | 50 | 86.6 |
22 | 24 | Stirling | 375 | 4.31 | 2.95 | 48 | 86.3 |
23 | 26 | Sussex | 426 | 4.34 | 2.7 | 44 | 86.1 |
24 | 22 | Essex | 368 | 4.41 | 2.9 | 46 | 85.9 |
25 | 17 | Lancaster | 413 | 4.04 | 2.45 | 60 | 85.9 |
26 | 25 | Kent | 381 | 4.15 | 2.35 | 64 | 85.8 |
27 | 23 | Keele | 363 | 4.3 | 2.45 | 60 | 85.7 |
28 | 27 | Cardiff | 397 | 4.1 | 2.25 | 64 | 85.5 |
29 | 21 | Leeds | 413 | 3.98 | 2.8 | 50 | 85.2 |
30 | 35 | Dundee | 394 | 4.23 | 2.5 | 38 | 81.9 |
31 | 34 | Birkbeck | 305 | 3.82 | 2.85 | 81.7 | |
32 | 41 | Queen's, Belfast | 376 | 4.07 | 2.6 | 40 | 81.2 |
33 | 32 | Brighton | 245 | 4.29 | 2.85 | 48 | 81 |
34 | 30 | Aberdeen | 439 | 4.15 | 2.2 | 36 | 80.9 |
35 | 31 | Liverpool | 398 | 3.81 | 2.1 | 54 | 80.7 |
36 | 37 | West of England, Bristol | 331 | 4.7 | 1.55 | 52 | 80.6 |
37 | 46 | Greenwich | 4.16 | 62 | 80.1 | ||
38 | 40 | Heythrop | 342 | 4.18 | 1.5 | 60 | 79.2 |
39 | 42 | Manchester Metropolitan | 310 | 4.17 | 2.4 | 42 | 78.8 |
40 | 38 | Royal Holloway | 391 | 4.1 | 78.5 | ||
41 | 39 | Oxford Brookes | 327 | 4.31 | 1.75 | 48 | 78.2 |
42 | 33 | Hull | 307 | 3.96 | 2.2 | 48 | 77.6 |
43 | 36 | Hertfordshire | 335 | 4.02 | 2.25 | 40 | 77.6 |
44 | 43 | Bath Spa | 301 | 4.32 | 76 | ||
45 | 44 | Staffordshire | 261 | 4.07 | 2 | 75.6 | |
46 | 47 | St Mary's | 287 | 4.3 | 75.3 | ||
47 | - | Nottingham Trent | 292 | 4.2 | 74.6 | ||
48 | 48 | Roehampton | 267 | 4.02 | 44 | 72 | |
49 | 45 | Central Lancashire | 306 | 4.31 | 28 | 71.7 | |
50 | 49 | Anglia Ruskin | 214 | 4.16 | 40 | 70.1 |
以上就是英国优越教育专家对2015年TIMES英国大学哲学专业排名的相关介绍。