英国《TIMES》正式推出了2015年TIMES英国大学护理学专业排名。以下内容是英国优越教育专家整理的2015年TIMES英国大学护理学专业排名,可作为2015年入学选择学校的重要参考数据。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 1 | Edinburgh | 497 | 4.23 | 2.85 | 97 | 100 |
2 | 3 | Liverpool | 366 | 4.42 | 2.2 | 98 | 96.2 |
3 | 6 | Southampton | 339 | 3.91 | 3.25 | 99 | 96.1 |
4 | 9 | Leeds | 380 | 4 | 2.65 | 97 | 95.9 |
5 | 7 | York | 344 | 4.06 | 3 | 98 | 95.9 |
6 | 4 | Manchester | 367 | 4.07 | 3.3 | 94 | 95.8 |
7 | 12 | East Anglia | 360 | 4.15 | 2.15 | 99 | 95.6 |
8 | 11 | King's College London | 363 | 3.95 | 2.5 | 98 | 95.4 |
9 | 2 | Nottingham | 353 | 3.76 | 2.65 | 99 | 95.2 |
10 | 8 | Cardiff | 342 | 4.07 | 2.35 | 99 | 95.2 |
11 | 15 | Surrey | 374 | 4.19 | 1.55 | 99 | 95.2 |
12 | 10 | Ulster | 329 | 3.96 | 3.2 | 96 | 94.9 |
13 | 22 | Northumbria | 355 | 3.99 | 2.45 | 97 | 94.9 |
14 | 5 | Glasgow | 423 | 4.19 | 94.7 | ||
15 | 18 | Manchester Metropolitan | 296 | 4.23 | 2.05 | 100 | 94.2 |
16 | 16 | Brunel | 4.14 | 2.75 | 94 | 94.2 | |
17 | 26 | De Montfort | 304 | 4.15 | 2 | 100 | 94.1 |
18 | - | South Wales | 319 | 4.29 | 2.15 | 96 | 93.9 |
19 | 23 | Oxford Brookes | 313 | 4.19 | 2.2 | 97 | 93.9 |
20 | 13 | Swansea | 298 | 4.03 | 2.1 | 100 | 93.8 |
21 | 36 | West of England, Bristol | 329 | 3.93 | 2.25 | 96 | 93.5 |
22 | 37 | Bolton | 4.41 | 100 | 93.4 | ||
23 | 21 | Hertfordshire | 304 | 3.91 | 2.65 | 96 | 93.3 |
24 | 17 | Brighton | 308 | 3.83 | 2.08 | 99 | 93.3 |
25 | 29 | Birmingham | 375 | 3.91 | 98 | 93.1 | |
26 | - | Portsmouth | 380 | 4.35 | 94 | 93 | |
27 | 27 | Bournemouth | 317 | 3.94 | 2.2 | 95 | 92.8 |
28 | 35 | Salford | 307 | 4.06 | 2.35 | 94 | 92.7 |
29 | 39 | Bangor | 301 | 4.02 | 1.9 | 97 | 92.7 |
30 | 38 | Hull | 348 | 4.31 | 96 | 92.6 | |
31 | 24 | City | 326 | 3.94 | 2.75 | 91 | 92.6 |
32 | 49 | Lincoln | 308 | 4.23 | 100 | 92.6 | |
33 | 64 | Keele | 316 | 4.14 | 100 | 92.6 | |
34 | 14 | Sheffield | 303 | 3.84 | 2.45 | 92.6 | |
35 | 31 | Queen's, Belfast | 295 | 4.1 | 2.15 | 95 | 92.4 |
36 | 50 | University Campus Suffolk | 347 | 3.79 | 99 | 92.3 | |
37 | 46 | Birmingham City | 335 | 4.04 | 98 | 92.2 | |
38 | 28 | Huddersfield | 344 | 4.14 | 96 | 92.1 | |
39 | 40 | West London | 280 | 4.06 | 2.2 | 95 | 92 |
40 | 42 | Liverpool John Moores | 302 | 4.05 | 2.2 | 92 | 91.7 |
41 | 44 | London South Bank | 262 | 3.9 | 2.15 | 97 | 91.7 |
42 | 32 | Edge Hill | 313 | 4.3 | 1.95 | 90 | 91.6 |
43 | 62 | Cumbria | 305 | 4.21 | 0.75 | 97 | 91.5 |
44 | 57 | Derby | 285 | 4.31 | 98 | 91.5 | |
45 | 30 | Sheffield Hallam | 304 | 3.96 | 1.9 | 93 | 91.4 |
46 | 70 | Central Lancashire | 332 | 3.96 | 2.4 | 88 | 91.4 |
47 | 34 | Glyndwr | 237 | 4.51 | 1.65 | 96 | 91.4 |
48 | 66 | Glasgow Caledonian | 307 | 4.2 | 2.65 | 87 | 91.3 |
49 | 43 | Kingston-St George's University of London | 279 | 4.14 | 2.2 | 92 | 91.3 |
50 | 41 | Northampton | 317 | 3.84 | 98 | 91.3 | |
51 | 19 | Greenwich | 275 | 4.21 | 1.9 | 93 | 91.2 |
52 | 45 | Coventry | 322 | 4.1 | 95 | 91.1 | |
53 | 60 | Stirling | 272 | 4.06 | 2.5 | 91 | 91 |
54 | 52 | Chester | 309 | 4.04 | 96 | 90.9 | |
55 | 54 | Queen Margaret | 367 | 3.95 | 91 | 90.8 | |
56 | 55 | Dundee | 234 | 3.94 | 2.4 | 95 | 90.8 |
57 | 58 | Edinburgh Napier | 255 | 4.09 | 2.1 | 93 | 90.7 |
58 | 47 | Teesside | 300 | 4.26 | 94 | 90.6 | |
59 | 53 | Plymouth | 301 | 4.04 | 2 | 89 | 90.4 |
60 | 25 | Bradford | 307 | 3.78 | 2.15 | 89 | 90.2 |
61 | 63 | Staffordshire | 301 | 3.84 | 95 | 89.9 | |
62 | 51 | Canterbury Christ Church | 263 | 3.82 | 98 | 89.8 | |
63 | 69 | Robert Gordon | 284 | 3.87 | 1.9 | 89 | 89.4 |
64 | 61 | Worcester | 265 | 4.16 | 94 | 89.4 | |
65 | 65 | Leeds Metropolitan | 283 | 4.09 | 92 | 89.1 | |
66 | 68 | Bedfordshire | 259 | 3.9 | 95 | 88.9 | |
67 | 67 | Anglia Ruskin | 259 | 3.85 | 95 | 88.8 | |
68 | 59 | Essex | 269 | 4.05 | 88.6 | ||
69 | 33 | Middlesex | 280 | 4.12 | 2.1 | 81 | 87.8 |
70 | 56 | Buckinghamshire New | 257 | 3.84 | 90 | 87.2 | |
71 | 72 | Abertay | 264 | 3.57 | 87 | 85.8 | |
72 | 71 | West of Scotland | 244 | 4.01 | 83 | 85.1 |
以上就是英国优越教育专家对2015年TIMES英国大学护理学专业排名的相关介绍。