英国《TIMES》正式推出了2015年TIMES英国大学音乐专业排名。以下内容是英国优越教育专家整理的2015年TIMES英国大学音乐专业排名,可作为2015年入学选择学校的重要参考数据。
排名 | 大学名称 | 入学标准 | 学生满意度 | 研究评估 | 就业前景 | 总评分 | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 3 | Cambridge | 545 | 3.9 | 3.25 | 82 | 100 |
2 | 2 | Oxford | 529 | 4.21 | 3.2 | 78 | 99.6 |
3 | 1 | Manchester | 471 | 4.29 | 3.3 | 78 | 97.3 |
4 | 8 | Royal Holloway | 468 | 4.22 | 3.45 | 74 | 96.5 |
5 | 6 | Durham | 544 | 3.72 | 2.75 | 76 | 95.2 |
6 | 5 | Bristol | 457 | 4.3 | 2.9 | 80 | 95.2 |
7 | 4 | King's College London | 470 | 3.85 | 3.25 | 76 | 94.2 |
8 | 10 | Glasgow | 487 | 4.11 | 2.9 | 70 | 93.4 |
9 | 7 | Birmingham | 442 | 3.75 | 3.3 | 80 | 93.4 |
10 | 18 | Nottingham | 429 | 4.34 | 3.1 | 70 | 92.4 |
11 | 9 | York | 396 | 4.26 | 3.2 | 74 | 91.6 |
12 | 19 | Edinburgh | 470 | 4.31 | 2.7 | 66 | 91.6 |
13 | 14 | Southampton | 399 | 3.98 | 3.25 | 76 | 91.1 |
14 | 26 | Queen's, Belfast | 378 | 4.39 | 2.95 | 76 | 90.6 |
15 | 17 | Newcastle | 420 | 4.1 | 3.1 | 68 | 90.2 |
16 | 11 | Royal Academy of Music | 316 | 4.02 | 2.9 | 96 | 90.1 |
17 | 23 | Leeds | 461 | 4.07 | 2.8 | 64 | 89.9 |
18 | 12 | Surrey | 470 | 4.12 | 2.85 | 60 | 89.8 |
19 | 21 | City | 394 | 4.3 | 2.9 | 66 | 88.4 |
20 | 13 | Sheffield | 399 | 4.11 | 3.25 | 62 | 88.3 |
21 | 16 | Royal Conservatoire of Scotland | 397 | 3.61 | 2.35 | 88 | 87.8 |
22 | 20 | SOAS | 3.86 | 3.05 | 87.4 | ||
23 | 15 | Royal College of Music | 308 | 3.89 | 2.5 | 96 | 87.2 |
24 | 27 | Cardiff | 399 | 4.13 | 2.75 | 64 | 86.6 |
25 | 25 | Birmingham City | 322 | 4.11 | 2.4 | 88 | 86.6 |
26 | 22 | Keele | 360 | 4.16 | 2.8 | 68 | 85.9 |
27 | 30 | Royal Northern College of Music | 345 | 4.06 | 2.2 | 84 | 85.7 |
28 | 28 | Huddersfield | 331 | 4.07 | 2.9 | 68 | 84.3 |
29 | 24 | Bangor | 325 | 4.11 | 2.85 | 68 | 84 |
30 | 35 | Sussex | 402 | 3.79 | 2.8 | 56 | 83.3 |
31 | 34 | Goldsmiths, University of London | 348 | 3.88 | 2.9 | 58 | 81.8 |
32 | 31 | Bath Spa | 365 | 3.93 | 2.2 | 66 | 81.7 |
33 | 33 | Liverpool | 391 | 4.13 | 2.55 | 48 | 81.3 |
34 | 37 | Coventry | 331 | 3.75 | 2.45 | 62 | 79.1 |
35 | 36 | East Anglia | 3.71 | 2.15 | 62 | 78.8 | |
36 | 32 | Hull | 342 | 4.19 | 2.25 | 52 | 78.6 |
37 | 40 | Oxford Brookes | 328 | 4.44 | 2.25 | 48 | 78.1 |
38 | 38 | Edinburgh Napier | 397 | 3.98 | 1.05 | 62 | 77.4 |
39 | 45 | Brunel | 325 | 4.21 | 2.4 | 46 | 77 |
40 | 29 | Aberdeen | 388 | 3.83 | 2.4 | 40 | 76.9 |
41 | 52 | Brighton | 271 | 4.27 | 2.85 | 40 | 75 |
42 | 41 | De Montfort | 319 | 3.94 | 2.55 | 42 | 75 |
43 | 49 | Plymouth | 278 | 4.25 | 2.35 | 48 | 74.9 |
44 | 55 | Hertfordshire | 341 | 3.76 | 1.7 | 54 | 74.3 |
45 | 43 | Ulster | 290 | 4.17 | 2.05 | 50 | 74.2 |
46 | 42 | Anglia Ruskin | 274 | 3.92 | 1.95 | 60 | 74.1 |
47 | 44 | Salford | 342 | 3.6 | 2 | 50 | 73.9 |
48 | 46 | Westminster | 293 | 3.55 | 2 | 60 | 73.4 |
49 | 47 | Canterbury Christ Church | 291 | 3.92 | 2.15 | 46 | 72.5 |
50 | 53 | West London | 291 | 3.85 | 1.3 | 62 | 72.2 |
51 | 54 | Manchester Metropolitan | 349 | 3.71 | 56 | 71.9 | |
52 | - | South Wales | 331 | 3.76 | 58 | 71.7 | |
53 | 62 | Middlesex | 289 | 3.89 | 62 | 71.1 | |
54 | 60 | Derby | 346 | 4.41 | 38 | 71 | |
55 | 57 | Chichester | 335 | 3.97 | 46 | 70.1 | |
56 | 50 | Chester | 311 | 3.99 | 70 | ||
57 | 51 | Kingston | 319 | 3.47 | 1.45 | 52 | 69.9 |
58 | 68 | St Mark and St John | 212 | 3.91 | 72 | 69.5 | |
59 | 58 | West of Scotland | 354 | 4.16 | 34 | 69.1 | |
60 | 65 | Central Lancashire | 332 | 3.84 | 44 | 68.8 | |
61 | 39 | Kent | 328 | 3.44 | 52 | 68.4 | |
62 | 61 | East London | 292 | 3.38 | 60 | 68.1 | |
63 | 64 | York St John | 263 | 3.94 | 54 | 68 | |
64 | 67 | Falmouth | 278 | 3.68 | 54 | 67.5 | |
65 | 56 | Bournemouth | 303 | 3.54 | 50 | 67.1 | |
66 | 63 | Northampton | 270 | 3.78 | 50 | 66.5 | |
67 | - | London South Bank | 271 | 3.89 | 66.4 | ||
68 | 66 | Southampton Solent | 297 | 4.02 | 34 | 65.3 | |
69 | 70 | Sunderland | 285 | 3.63 | 44 | 65.1 | |
70 | - | Highlands & Islands | 4.11 | 32 | 65 | ||
71 | 69 | Buckinghamshire New | 274 | 3.64 | 38 | 63.1 | |
72 | 71 | Liverpool John Moores | 311 | 3.69 | 10 | 58.4 |
以上就是英国优越教育专家对2015年TIMES英国大学音乐专业排名的相关介绍。