英国《TIMES》正式推出了2015年TIMES英国大学考古学专业排名。以下内容是英国优越教育专家整理的2015年TIMES英国大学考古学专业排名,可作为2015年入学选择学校的重要参考数据。
Rank | University Name | Entry Standards | Student satisfaction | Research quality | Graduate prospects | Total score | |
2015 | 2014 | ||||||
1 | 2 | Oxford | 546 | 4.32 | 2.9 | 80 | 100 |
2 | 1 | Cambridge | 536 | 4.27 | 2.9 | 76 | 98.7 |
3 | 4 | Durham | 465 | 4.24 | 3.05 | 76 | 97.2 |
4 | 3 | University College London | 4.62 | 2.8 | 64 | 93.6 | |
5 | 5 | Exeter | 423 | 3.89 | 2.75 | 76 | 92.8 |
6 | 6 | York | 383 | 4.67 | 2.75 | 66 | 92.6 |
7 | 19 | Robert Gordon | 4.09 | 2.05 | 86 | 90.8 | |
8 | 10 | Birmingham | 410 | 4.24 | 2.55 | 66 | 90.6 |
9 | 23 | Edinburgh | 483 | 3.64 | 2.6 | 62 | 90.2 |
10 | 11 | SOAS | 4.07 | 2.7 | 89.3 | ||
11 | 12 | Queen's, Belfast | 326 | 4.56 | 2.75 | 60 | 89.2 |
12 | 9 | Reading | 345 | 4.38 | 2.95 | 54 | 89.1 |
13 | 8 | Glasgow | 435 | 4.47 | 2.45 | 52 | 89 |
14 | 15 | Cardiff | 380 | 4.27 | 2.6 | 60 | 88.9 |
15 | 20 | Nottingham | 364 | 4.23 | 2.7 | 60 | 88.9 |
16 | 16 | Sheffield | 357 | 4.13 | 2.75 | 60 | 88.5 |
17 | 7 | Newcastle | 346 | 4.4 | 2.5 | 60 | 87.8 |
18 | 17 | Leicester | 361 | 3.98 | 2.8 | 54 | 87.2 |
19 | 14 | Liverpool | 359 | 4.3 | 2.85 | 44 | 86.7 |
20 | 25 | Bangor | 4.11 | 2.45 | 86.7 | ||
21 | 18 | Southampton | 371 | 4.16 | 2.8 | 42 | 85.9 |
22 | 13 | Aberdeen | 401 | 4.01 | 2.5 | 48 | 85.7 |
23 | 21 | Bristol | 373 | 3.7 | 2.45 | 60 | 85.7 |
24 | - | Liverpool John Moores | 4.19 | 2.35 | 54 | 85.4 | |
25 | 27 | Lincoln | 4.07 | 70 | 85.1 | ||
26 | 22 | Manchester | 339 | 4.38 | 2.65 | 42 | 84.9 |
27 | 26 | Bradford | 269 | 4.16 | 2.6 | 58 | 84.6 |
28 | 24 | Kent | 355 | 3.93 | 1.9 | 62 | 83.2 |
29 | 28 | Derby | 4.12 | 54 | 81.2 | ||
30 | 35 | De Montfort | 4.1 | 54 | 81.1 | ||
31 | 37 | Canterbury Christ Church | 4.27 | 50 | 80.9 | ||
32 | 30 | Winchester | 285 | 4.33 | 1.9 | 50 | 80.2 |
33 | 33 | Chester | 288 | 4.04 | 56 | 80 | |
34 | 32 | Bournemouth | 291 | 3.92 | 2.15 | 46 | 79.5 |
35 | 31 | Swansea | 316 | 3.97 | 46 | 78.7 | |
36 | 29 | Central Lancashire | 273 | 4.27 | 1.9 | 44 | 78.4 |
37 | 34 | Hull | 258 | 4.22 | 48 | 78.2 | |
38 | - | Highlands & Islands | 234 | 4.31 | 1.85 | 77.3 | |
39 | 38 | Kingston | 4.36 | 28 | 75.7 | ||
40 | 39 | Worcester | 4.04 | 30 | 74.6 |
以上就是英国优越教育专家对2015年TIMES英国大学考古学专业排名的相关介绍。