《卫报》2014年英国大学专业排名已经相继推出,下面是英国优越教育专家为大家整理的2014年英国历史和艺术史专业排名,供各位参考。
排名 | 大学名称 | 卫报评分 | 课程满意度(%) | 与教学满意度(%) | 反馈满意度(%) | 师生比例 | 每名学生的花费(FTE) | 入学难度 | 附加分 | 毕业半年内就业率 |
1 | 剑桥大学 | 100 | 94 | 97 | 84 | 14.5 | 581 | 7 | 77 | |
1 | 圣安德鲁斯大学 | 100 | 96 | 97 | 86 | 12.7 | 9 | 527 | 7 | 72 |
3 | 布鲁内尔大学 | 97.7 | 99 | 98 | 91 | 11.3 | 10 | 348 | 3 | |
4 | 伦敦政治经济学院 | 97.4 | 93 | 91 | 81 | 10.7 | 10 | 529 | 7 | 83 |
5 | 考陶尔德学院 | 95.7 | 94 | 98 | 79 | 12.4 | 495 | 8 | 68 | |
6 | 达勒姆大学 | 95.3 | 98 | 98 | 84 | 15.8 | 6 | 562 | 7 | 78 |
7 | 牛津大学 | 93.5 | 94 | 96 | 71 | 13.5 | 566 | 7 | 72 | |
7 | 伦敦大学学院 | 93.5 | 91 | 94 | 70 | 14 | 10 | 499 | 8 | 77 |
9 | 东安格利亚大学 | 90 | 95 | 97 | 80 | 14.5 | 9 | 439 | 8 | 60 |
10 | 伦敦大学国王学院 | 89 | 91 | 94 | 73 | 13.6 | 8 | 499 | 8 | 68 |
11 | 华威大学 | 87.6 | 90 | 95 | 75 | 14.3 | 8 | 495 | 7 | 70 |
12 | 埃克塞特大学 | 84.6 | 95 | 98 | 79 | 16.4 | 6 | 505 | 7 | 66 |
13 | UC萨福克大学 | 84.5 | 100 | 100 | 90 | 19.7 | 288 | 7 | ||
14 | 伦敦大学亚非学院 | 83.1 | 90 | 94 | 71 | 13 | 9 | 412 | 7 | 72 |
15 | 哈德斯菲尔德大学 | 81.6 | 99 | 99 | 87 | 13.4 | 5 | 349 | 7 | 60 |
16 | 布里斯托尔大学 | 80.6 | 83 | 92 | 76 | 18.1 | 6 | 487 | 8 | 77 |
17 | 皇家霍洛威大学 | 79.6 | 96 | 96 | 81 | 15.9 | 4 | 423 | 8 | 66 |
18 | 格拉斯哥大学 | 79.2 | 95 | 97 | 83 | 18.9 | 7 | 476 | 6 | 59 |
19 | 肯特大学 | 78.7 | 94 | 94 | 82 | 11.8 | 7 | 407 | 7 | 60 |
20 | 莱斯特大学 | 77.3 | 92 | 92 | 78 | 14.7 | 8 | 413 | 8 | 54 |
21 | 赫特福德郡大学 | 76.3 | 91 | 95 | 81 | 16.6 | 3 | 321 | 10 | |
22 | 安格利亚鲁斯金大学 | 76 | 93 | 97 | 87 | 17.3 | 10 | 273 | 8 | 30 |
23 | 诺丁汉大学 | 75.8 | 94 | 97 | 76 | 18.6 | 6 | 458 | 7 | 64 |
24 | 曼彻斯特大学 | 74.9 | 84 | 91 | 69 | 17.9 | 10 | 457 | 5 | 60 |
25 | 爱丁堡大学 | 74.1 | 85 | 90 | 56 | 16.9 | 10 | 486 | 6 | 58 |
26 | 约克大学 | 73.9 | 84 | 92 | 75 | 18.6 | 7 | 490 | 7 | 60 |
27 | 斯特拉斯克莱德大学 | 73.8 | 89 | 96 | 82 | 13.8 | 7 | 454 | 5 | 44 |
28 | 利兹大学 | 73.7 | 91 | 96 | 78 | 22.6 | 7 | 457 | 7 | 67 |
29 | 德比大学 | 72.4 | 98 | 97 | 93 | 16.7 | 5 | 267 | 4 | |
29 | 埃塞克斯大学 | 72.4 | 96 | 97 | 82 | 12.7 | 6 | 382 | 4 | 50 |
31 | 伯明翰城市 | 72.3 | 84 | 92 | 74 | 19.8 | 9 | 434 | 5 | 72 |
32 | 卡迪夫 | 70.6 | 95 | 96 | 81 | 20.1 | 4 | 438 | 6 | 62 |
32 | 谢菲尔德大学 | 70.6 | 95 | 96 | 74 | 22.9 | 5 | 478 | 7 | 65 |
34 | 利物浦大学 | 70.4 | 90 | 93 | 75 | 20.5 | 8 | 416 | 7 | 58 |
35 | 纽卡斯尔大学 | 70 | 96 | 95 | 74 | 19.7 | 4 | 439 | 7 | 71 |
36 | 兰卡斯特大学 | 68.8 | 89 | 95 | 77 | 16.7 | 4 | 459 | 3 | 67 |
37 | 拉夫堡大学 | 68.6 | 97 | 96 | 87 | 23.2 | 6 | 419 | ||
38 | 伯明翰大学 | 68 | 87 | 92 | 74 | 19 | 5 | 435 | 5 | 64 |
39 | 贝尔法斯特皇后学院 | 67.5 | 88 | 92 | 79 | 16.4 | 6 | 374 | 4 | 54 |
40 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | 67.4 | 91 | 93 | 84 | 18.2 | 4 | 331 | 9 | 35 |
41 | 苏塞克斯大学 | 66.9 | 97 | 98 | 79 | 23.5 | 6 | 430 | 7 | 46 |
42 | 纽曼大学 | 66.2 | 100 | 95 | 91 | 19.9 | 4 | 319 | 4 | |
43 | 南安普敦大学 | 65.6 | 94 | 95 | 72 | 20.3 | 5 | 444 | 7 | 51 |
44 | 阿伯丁 | 65.2 | 88 | 91 | 75 | 18.5 | 5 | 435 | 6 | 56 |
44 | 斯特林大学 | 65.2 | 91 | 93 | 79 | 15.9 | 4 | 402 | 3 | 54 |
46 | 雷丁大学 | 64.8 | 88 | 91 | 72 | 14.9 | 7 | 394 | 6 | 47 |
47 | 邓迪大学 | 64.6 | 90 | 96 | 82 | 23.9 | 5 | 384 | 6 | 54 |
48 | 威斯敏斯特大学 | 64 | 95 | 90 | 74 | 18.2 | 7 | 301 | 5 | |
49 | 牛津布鲁克斯大学 | 63.9 | 93 | 93 | 79 | 15.7 | 7 | 374 | 6 | 33 |
50 | 诺森比亚大学 | 62.1 | 90 | 94 | 79 | 14.6 | 6 | 359 | 3 | 42 |
51 | 赫尔大学 | 62 | 93 | 95 | 80 | 19.6 | 2 | 368 | 4 | 64 |
52 | 普利茅斯大学 | 61.5 | 87 | 95 | 79 | 20.8 | 5 | 316 | 8 | 49 |
53 | 赛德大学 | 61.1 | 92 | 94 | 90 | 20.5 | 3 | 328 | 7 | 32 |
54 | 桑德兰大学 | 61 | 100 | 99 | 86 | 25.3 | 4 | 259 | 9 | 33 |
55 | 西英格兰大学布里斯托尔大学 | 60.9 | 88 | 94 | 75 | 19 | 5 | 334 | 7 | 51 |
56 | 斯旺西大学 | 60.3 | 90 | 92 | 69 | 17.1 | 7 | 367 | 6 | 45 |
56 | 温彻斯特大学 | 60.3 | 94 | 96 | 84 | 16.1 | 3 | 324 | 4 | 38 |
58 | 格林威治大学 | 59.1 | 92 | 91 | 82 | 24.1 | 3 | 278 | 9 | |
59 | 奇切斯特大 | 59 | 94 | 97 | 86 | 23.6 | 2 | 308 | 8 | 36 |
60 | 斯塔福德大学 | 58.7 | 96 | 97 | 85 | 18.8 | 7 | 274 | 1 | |
61 | 朴茨茅斯大学 | 58.6 | 91 | 91 | 71 | 21.2 | 6 | 322 | 5 | 65 |
62 | 罗汉普顿大学 | 58.3 | 83 | 88 | 77 | 18.6 | 3 | 316 | 4 | 65 |
63 | 阿尔斯特大学 | 57.1 | 94 | 92 | 84 | 17.6 | 3 | 275 | 7 | 33 |
64 | 德蒙福特大学 | 56.8 | 91 | 92 | 76 | 22.4 | 4 | 297 | 7 | 51 |
65 | 金史密斯大学 | 56.5 | 85 | 92 | 75 | 25 | 2 | 387 | 9 | 58 |
66 | 基尔大学 | 56.1 | 92 | 94 | 75 | 23 | 2 | 354 | 8 | 52 |
67 | 格洛斯特大学 | 55.6 | 82 | 90 | 61 | 15.6 | 7 | 305 | 4 | |
68 | 阿伯里斯特威斯大学 | 55.3 | 90 | 91 | 81 | 17.5 | 4 | 342 | 3 | 41 |
69 | 索尔福德大学 | 55 | 76 | 89 | 69 | 14.3 | 4 | 311 | 6 | 39 |
70 | 约克圣约翰大学 | 52.7 | 92 | 89 | 62 | 24.1 | 7 | 313 | 9 | 33 |
71 | 布莱顿大学 | 51.8 | 85 | 93 | 77 | 21.6 | 3 | 301 | 6 | |
72 | 利兹三一大学 | 51 | 96 | 97 | 83 | 23.2 | 2 | 256 | ||
73 | 坎特伯雷基督堂大学 | 50.9 | 95 | 93 | 79 | 19.5 | 3 | 287 | 3 | 45 |
74 | 巴斯斯巴大学 | 49.9 | 83 | 90 | 76 | 23.2 | 2 | 323 | 7 | 46 |
74 | 北安普顿大学 | 49.9 | 95 | 94 | 90 | 27.1 | 4 | 278 | 2 | |
76 | 中央兰开夏大学 | 49.6 | 88 | 85 | 79 | 19.1 | 7 | 305 | 3 | 47 |
77 | 班戈大学 | 49.3 | 85 | 91 | 67 | 15 | 4 | 308 | 1 | 50 |
78 | 切斯特大学 | 49.2 | 83 | 87 | 76 | 21.4 | 3 | 321 | 2 | 64 |
79 | 圣玛丽UC,特威克纳姆大学 | 49.1 | 92 | 94 | 83 | 27.1 | 2 | 325 | 5 | |
80 | 诺丁汉特伦特大学 | 47.9 | 86 | 86 | 70 | 18.2 | 5 | 337 | 1 | 49 |
81 | 曼彻斯特城市大学 | 45.7 | 89 | 93 | 72 | 23.1 | 2 | 326 | 5 | 36 |
82 | 边山大学 | 45 | 94 | 90 | 87 | 21.2 | 4 | 306 | 1 | |
83 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 43.6 | 92 | 91 | 69 | 23.8 | 5 | 308 | 3 | 42 |
84 | 伍斯特大学 | 41.7 | 91 | 87 | 71 | 22.6 | 3 | 291 | 5 | |
85 | 考文垂大学 | 41.2 | 88 | 92 | 78 | 24.5 | 4 | 291 | 2 | |
86 | 林肯大学 | 40.9 | 93 | 93 | 75 | 26.8 | 4 | 334 | 1 | 44 |
87 | 利兹城市大学 | 40.6 | 91 | 93 | 74 | 22.1 | 3 | 236 | 3 | 40 |
88 | 金士顿大学 | 40 | 80 | 87 | 66 | 24.2 | 4 | 298 | 7 | 39 |
89 | 三一圣大卫 | 33.1 | 81 | 87 | 75 | 22.5 | 3 | 244 | 2 | 28 |
以上就是英国优越教育专家对《卫报》2014年英国历史和艺术史专业排名的相关介绍。