《卫报》2014年英国大学专业排名已经相继推出,下面是英国优越教育专家为大家整理的2014年英国法律专业排名,供各位参考。
排名 | 大学名称 | 卫报评分 | 课程满意度(%) | 与教学满意度(%) | 反馈满意度(%) | 师生比例 | 每名学生的花费(FTE) | 入学难度 | 附加分 | 毕业半年内就业率 |
1 | 伦敦大学学院 | 100 | 93 | 92 | 69 | 15.5 | 10 | 564 | 8 | 82 |
2 | 牛津大学 | 96.2 | 90 | 94 | 74 | 11.3 | 577 | 9 | 75 | |
3 | 伦敦政治经济学院 | 95.9 | 91 | 92 | 79 | 10.7 | 9 | 562 | 8 | 74 |
4 | 剑桥大学 | 95 | 16.5 | 617 | 8 | 85 | ||||
5 | 约克大学 | 88.5 | 95 | 96 | 78 | 17.3 | 8 | 485 | 7 | 82 |
6 | 伯明翰大学 | 86.8 | 89 | 91 | 73 | 17.8 | 10 | 489 | 7 | 76 |
7 | 伦敦大学国王学院 | 84.8 | 88 | 90 | 68 | 18 | 8 | 524 | 9 | 84 |
8 | 贝尔法斯特皇后学院 | 82.5 | 95 | 95 | 87 | 19.4 | 7 | 443 | 7 | 71 |
9 | 诺丁汉大学 | 82.4 | 98 | 98 | 77 | 18.7 | 7 | 503 | 5 | 76 |
10 | 纽卡斯尔大学 | 81.3 | 96 | 96 | 83 | 21.4 | 6 | 475 | 7 | 75 |
11 | 华威大学 | 79.8 | 95 | 94 | 63 | 17.7 | 9 | 506 | 7 | 74 |
12 | 兰卡斯特大学 | 79.1 | 97 | 91 | 77 | 16.3 | 8 | 463 | 4 | 78 |
13 | 格拉斯哥大学 | 78.9 | 90 | 90 | 59 | 20.4 | 8 | 528 | 7 | 91 |
14 | 达勒姆大学 | 78.7 | 87 | 90 | 74 | 19.8 | 9 | 528 | 8 | 70 |
15 | 坎布里亚郡大学 | 78.5 | 93 | 92 | 87 | 21.4 | 8 | 241 | 9 | |
16 | 东安格利亚大学 | 77.5 | 94 | 96 | 73 | 16.9 | 8 | 439 | 6 | 75 |
17 | 伯明翰城市大学 | 77.1 | 87 | 88 | 74 | 22.1 | 10 | 477 | 5 | 82 |
18 | 萨里大学 | 76.8 | 89 | 91 | 74 | 17.5 | 9 | 418 | 8 | 65 |
19 | 爱丁堡大学 | 75.3 | 80 | 89 | 44 | 18.9 | 10 | 518 | 7 | 82 |
20 | 南安普敦大学 | 74.9 | 92 | 95 | 73 | 19.9 | 6 | 463 | 8 | 70 |
21 | 布里斯托尔大学 | 74.1 | 83 | 85 | 64 | 16.1 | 8 | 521 | 6 | 77 |
22 | 莱斯特大学 | 73.2 | 90 | 86 | 69 | 18.9 | 8 | 420 | 4 | 84 |
23 | 阿伯丁大学 | 71.5 | 93 | 91 | 70 | 26.6 | 4 | 484 | 8 | 85 |
23 | 埃克塞特大学 | 71.5 | 87 | 92 | 75 | 21.9 | 6 | 486 | 6 | 76 |
25 | 邓迪大学 | 70.9 | 96 | 93 | 75 | 20.9 | 8 | 445 | 6 | 66 |
26 | 苏塞克斯大学 | 70 | 96 | 93 | 79 | 21.6 | 4 | 421 | 8 | 62 |
27 | 曼彻斯特大学 | 68.8 | 85 | 90 | 55 | 18.9 | 7 | 462 | 7 | 75 |
28 | 斯特拉斯克莱德大学 | 67.8 | 85 | 93 | 57 | 25.2 | 8 | 515 | 7 | 79 |
29 | 利兹大学 | 67.5 | 93 | 93 | 76 | 25.2 | 5 | 459 | 6 | 70 |
30 | 伦敦大学亚非学院 | 66.6 | 80 | 84 | 51 | 13.9 | 9 | 428 | 7 | 72 |
31 | 卡迪夫大学 | 66.3 | 89 | 88 | 68 | 16.6 | 5 | 432 | 5 | 75 |
32 | 安格利亚鲁斯金大学 | 66.2 | 84 | 89 | 78 | 19.1 | 10 | 261 | 7 | 67 |
33 | 肯特大学 | 66.1 | 87 | 88 | 66 | 14.1 | 7 | 387 | 5 | 72 |
34 | 白金汉大学 | 64.1 | 93 | 91 | 78 | 15.7 | 3 | 330 | 1 | 90 |
35 | 牛津布鲁克斯大学 | 63.4 | 82 | 89 | 68 | 18.3 | 5 | 379 | 8 | 69 |
36 | 德比大学 | 63.2 | 92 | 93 | 78 | 20.3 | 4 | 315 | 5 | 66 |
37 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | 63 | 95 | 93 | 63 | 20.9 | 5 | 409 | 9 | 57 |
38 | 赫尔大学 | 60.5 | 90 | 87 | 55 | 17.2 | 5 | 386 | 5 | 78 |
39 | 雷丁大学 | 60.4 | 91 | 90 | 72 | 21 | 4 | 423 | 5 | 68 |
40 | 爱丁堡龙比亚大学 | 59.7 | 96 | 90 | 71 | 31.7 | 4 | 374 | 10 | 73 |
41 | 斯特林大学 | 59.1 | 87 | 88 | 65 | 20.2 | 4 | 418 | 7 | 71 |
42 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 59 | 91 | 89 | 76 | 25.6 | 5 | 347 | 8 | 67 |
43 | 哈德斯菲尔德大学 | 58.4 | 83 | 83 | 82 | 22.1 | 4 | 348 | 7 | 72 |
44 | 诺森比亚大学 | 58.3 | 94 | 89 | 73 | 20.7 | 6 | 368 | 3 | 69 |
45 | 朴茨茅斯大学 | 58 | 89 | 82 | 67 | 22.6 | 7 | 344 | 6 | 72 |
46 | 利物浦大学 | 57.3 | 82 | 80 | 56 | 20.7 | 7 | 427 | 5 | 71 |
47 | 格林威治大学 | 57.2 | 97 | 94 | 91 | 24.1 | 3 | 328 | 2 | 62 |
48 | 切斯特大学 | 55.9 | 90 | 93 | 86 | 25.9 | 3 | 318 | 3 | 77 |
49 | 西英格兰大学布里斯托尔大学 | 55.6 | 92 | 89 | 69 | 23.6 | 3 | 326 | 8 | 66 |
50 | 基尔大学 | 54.9 | 85 | 86 | 60 | 21.1 | 3 | 374 | 4 | 83 |
51 | 谢菲尔德大学 | 54.4 | 86 | 87 | 58 | 23.1 | 4 | 429 | 5 | 70 |
52 | 罗伯特戈登大学 | 54.1 | 92 | 82 | 70 | 25.4 | 4 | 386 | 6 | 77 |
53 | 中央兰开夏大学 | 53.9 | 93 | 88 | 72 | 27.9 | 6 | 307 | 4 | 78 |
54 | 边山大学 | 53.8 | 93 | 92 | 75 | 19.3 | 3 | 275 | 6 | 62 |
55 | 斯旺西大学 | 53.5 | 93 | 91 | 76 | 27.5 | 4 | 345 | 5 | 69 |
56 | 考文垂大学 | 52.8 | 93 | 90 | 78 | 24.9 | 4 | 301 | 6 | 62 |
57 | 普利茅斯大学 | 52.4 | 93 | 91 | 72 | 22.3 | 9 | 325 | 4 | 52 |
58 | 埃塞克斯大学 | 52.1 | 90 | 86 | 54 | 16.3 | 5 | 373 | 4 | 59 |
58 | 桑德兰大学 | 52.1 | 97 | 97 | 91 | 29.9 | 3 | 275 | 5 | 56 |
58 | 温彻斯特大学 | 52.1 | 96 | 97 | 87 | 22.9 | 2 | 309 | 3 | 59 |
61 | 斯塔福德大学 | 51.5 | 95 | 91 | 75 | 23.6 | 3 | 292 | 5 | 57 |
62 | 城市大学 | 51.2 | 69 | 80 | 56 | 18.6 | 9 | 386 | 4 | 60 |
63 | 威斯敏斯特大学 | 50 | 79 | 77 | 69 | 23.4 | 3 | 344 | 7 | 71 |
64 | 布鲁内尔大学 | 49.2 | 81 | 80 | 65 | 19.9 | 7 | 374 | 2 | 62 |
65 | 诺丁汉特伦特大学 | 48.8 | 88 | 86 | 66 | 25.3 | 4 | 349 | 5 | 65 |
66 | 赫特福德郡大学 | 48.4 | 79 | 82 | 57 | 2 | 317 | 10 | 57 | |
67 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | 47.7 | 88 | 89 | 76 | 27.3 | 3 | 325 | 7 | 59 |
68 | 阿尔斯特大学 | 47.2 | 88 | 85 | 72 | 20.9 | 4 | 313 | 5 | 54 |
69 | 德蒙福特大学 | 45.8 | 88 | 88 | 70 | 28.4 | 3 | 299 | 7 | 60 |
70 | 格洛斯特大学 | 44.9 | 84 | 88 | 72 | 34.7 | 5 | 301 | 9 | 52 |
71 | 班戈大学 | 43.8 | 83 | 83 | 51 | 22.5 | 4 | 315 | 4 | 61 |
71 | 索尔福德大学 | 43.8 | 94 | 91 | 71 | 21.6 | 3 | 339 | 4 | 45 |
73 | 米德尔塞克斯大学 | 43.7 | 82 | 78 | 60 | 28.7 | 6 | 270 | 7 | 66 |
74 | 伯恩茅斯大学 | 43.2 | 79 | 83 | 58 | 30.3 | 4 | 366 | 8 | 66 |
75 | 西苏格兰大学 | 42.6 | 83 | 85 | 62 | 18 | 3 | 283 | 3 | |
76 | 布拉德福德大学 | 40.8 | 80 | 77 | 64 | 24.5 | 10 | 330 | 1 | 50 |
77 | 布莱顿大学 | 38.7 | 56 | 70 | 53 | 17.9 | 3 | 299 | 8 | |
78 | 赛德大学 | 37.5 | 86 | 86 | 73 | 25.9 | 3 | 318 | 3 | 43 |
79 | 林肯大学 | 37.2 | 84 | 85 | 73 | 27 | 3 | 336 | 1 | 63 |
80 | 东伦敦大学 | 36.9 | 83 | 84 | 68 | 4 | 233 | 2 | 48 | |
81 | 南安普顿索伦特大学 | 36.5 | 62 | 63 | 60 | 27.2 | 4 | 247 | 8 | 70 |
82 | 城市大学'>伦敦城市大学 | 36.3 | 85 | 86 | 62 | 27.3 | 1 | 236 | 5 | 66 |
83 | 北安普顿大学 | 36.2 | 79 | 85 | 68 | 25.5 | 4 | 282 | 4 | 49 |
84 | 伦敦南岸大学 | 35.9 | 90 | 88 | 66 | 33 | 4 | 239 | 2 | 68 |
85 | 阿伯里斯特威斯大学 | 35.8 | 80 | 81 | 58 | 20.4 | 3 | 333 | 2 | 62 |
85 | 博尔顿大学 | 35.8 | 70 | 81 | 51 | 29.9 | 4 | 264 | 9 | |
87 | 伦敦西区大学 | 35.3 | 80 | 88 | 74 | 26.8 | 5 | 246 | 1 | 53 |
88 | 利兹城市大学 | 34.5 | 82 | 85 | 66 | 25.3 | 3 | 297 | 2 | 62 |
89 | 曼彻斯特城市大学 | 33.6 | 79 | 79 | 55 | 25.1 | 3 | 362 | 2 | 63 |
90 | 罗汉普顿大学 | 33.4 | 84 | 86 | 60 | 28.3 | 6 | 241 | 3 | |
91 | 金士顿大学 | 33.3 | 80 | 80 | 60 | 24.3 | 3 | 301 | 4 | 53 |
92 | 圣玛丽大学学院 | 31.7 | 94 | 87 | 64 | 32.1 | 2 | 256 | 5 | |
93 | 雄鹿大学 | 30.8 | 85 | 90 | 74 | 27.3 | 4 | 242 | 1 | |
94 | 贝德福德大学 | 30.5 | 76 | 82 | 69 | 27.6 | 6 | 204 | 3 | 43 |
95 | 伯明翰城市大学 | 30 | 75 | 76 | 70 | 37.1 | 6 | 304 | 4 | 60 |
96 | 坎特伯雷基督堂大学 | 28.9 | 84 | 86 | 70 | 29 | 2 | 252 | 7 | 39 |
以上就是英国优越教育专家对《卫报》2014年英国法律专业排名的相关介绍。