排名 | 大学名称 | 卫报评分 | 课程满意度(%) | 与教学满意度(%) | 反馈满意度(%) | 师生比例 | 每名学生的花费(FTE) | 入学难度 | 附加分 | 毕业半年内就业率 |
1 | 剑桥大学 | 100 | 92 | 90 | 85 | 14.3 | 664 | 7 | 90 | |
2 | 牛津大学 | 95.9 | 96 | 94 | 78 | 10.6 | 618 | 8 | 81 | |
3 | 华威大学 | 81.5 | 87 | 83 | 67 | 13.1 | 10 | 586 | 5 | 77 |
4 | 伯明翰城市大学 | 77.6 | 89 | 85 | 74 | 14.7 | 10 | 482 | 7 | 73 |
5 | 圣安德鲁斯大学 | 76.9 | 91 | 88 | 64 | 14.3 | 8 | 569 | 8 | 76 |
6 | 伦敦大学学院 | 74 | 91 | 87 | 69 | 18 | 9 | 550 | 8 | 76 |
7 | 帝国理工学院 | 73.3 | 80 | 82 | 64 | 14 | 616 | 5 | 81 | |
8 | 斯特林大学 | 69.6 | 95 | 90 | 77 | 17.8 | 9 | 401 | ||
9 | 中央兰开夏大学 | 68.6 | 92 | 87 | 76 | 10 | 357 | 6 | ||
10 | 兰卡斯特大学 | 67 | 86 | 88 | 81 | 16.7 | 7 | 486 | 4 | 74 |
11 | 牛津布鲁克斯大学 | 66.3 | 95 | 94 | 80 | 22.9 | 4 | 364 | 10 | |
12 | 巴斯大学 | 65.8 | 85 | 83 | 73 | 15.9 | 6 | 542 | 5 | 81 |
13 | 布里斯托尔大学 | 65.1 | 79 | 88 | 68 | 15.7 | 6 | 548 | 3 | 81 |
14 | 达勒姆大学 | 64.7 | 87 | 80 | 63 | 15.5 | 4 | 590 | 6 | 83 |
15 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 64.4 | 95 | 92 | 83 | 19.5 | 4 | 327 | 8 | 79 |
16 | 朴茨茅斯大学 | 63.6 | 93 | 91 | 69 | 12.3 | 6 | 312 | 9 | 66 |
17 | 阿伯丁大学 | 62.3 | 14.6 | 6 | 442 | 5 | ||||
18 | 莱斯特大学 | 62.2 | 84 | 78 | 67 | 16.6 | 9 | 418 | 8 | 74 |
19 | 考文垂大学 | 60.4 | 92 | 85 | 77 | 11.4 | 5 | 292 | 8 | |
20 | 东安格利亚大学 | 60.2 | 96 | 93 | 78 | 15.2 | 6 | 425 | 3 | 70 |
21 | 埃克塞特大学 | 60 | 91 | 88 | 65 | 15.4 | 7 | 482 | 4 | 71 |
22 | 赫瑞瓦特大学 | 59.9 | 97 | 92 | 81 | 20.2 | 6 | 422 | 5 | 70 |
23 | 伦敦政治经济学院 | 59.5 | 80 | 76 | 63 | 15.2 | 6 | 555 | 5 | 81 |
24 | 基尔大学 | 58.3 | 96 | 96 | 83 | 19.9 | 4 | 365 | 6 | |
25 | 格拉斯哥大学 | 57.7 | 93 | 91 | 75 | 22.6 | 6 | 483 | 4 | 78 |
26 | 斯特拉斯克莱德大学 | 57.3 | 98 | 90 | 76 | 17.1 | 4 | 439 | 3 | 74 |
27 | 利兹大学 | 56.4 | 85 | 82 | 66 | 12.6 | 7 | 464 | 4 | 74 |
27 | 诺丁汉大学 | 56.4 | 90 | 86 | 70 | 17.4 | 5 | 499 | 5 | 71 |
29 | 爱丁堡大学 | 56.1 | 76 | 69 | 51 | 16.8 | 10 | 511 | 6 | 78 |
30 | 拉夫堡大学 | 55.1 | 92 | 87 | 70 | 17 | 6 | 445 | 3 | 75 |
31 | 萨里大 | 54.9 | 86 | 84 | 73 | 14.5 | 5 | 475 | 5 | 69 |
31 | 约克大学 | 54.9 | 89 | 84 | 72 | 17.2 | 5 | 507 | 3 | 71 |
33 | 南安普敦大学 | 54.5 | 85 | 78 | 60 | 12.7 | 7 | 494 | 4 | 72 |
34 | 城市大学 | 54.1 | 81 | 83 | 75 | 18 | 5 | 388 | 6 | 68 |
35 | 布鲁内尔大学 | 53.8 | 87 | 79 | 75 | 14.3 | 8 | 341 | 8 | 58 |
36 | 皇家霍洛威大学 | 53.4 | 84 | 81 | 81 | 16.2 | 7 | 405 | 3 | 68 |
37 | 曼彻斯特大学 | 53.1 | 90 | 84 | 70 | 22.1 | 8 | 516 | 3 | 68 |
38 | 卡迪夫大学 | 52.8 | 81 | 74 | 73 | 14.2 | 7 | 472 | 5 | 71 |
39 | 格林威治大学 | 52.6 | 98 | 92 | 86 | 26.1 | 6 | 303 | 10 | 47 |
39 | 伦敦大学国王学院 | 52.6 | 81 | 78 | 58 | 13.1 | 8 | 497 | 2 | 78 |
41 | 苏塞克斯大学 | 51.6 | 92 | 86 | 74 | 20.9 | 3 | 391 | 7 | 67 |
42 | 利物浦大学 | 51.5 | 80 | 77 | 71 | 19.9 | 7 | 426 | 70 | |
43 | 西英格兰大学布里斯托尔大学 | 51.4 | 94 | 96 | 80 | 23.3 | 3 | 339 | 9 | |
44 | 邓迪大学 | 51 | 94 | 90 | 73 | 22.3 | 4 | 444 | ||
45 | 纽卡斯尔大学 | 50.7 | 91 | 91 | 64 | 17.4 | 5 | 453 | 4 | 69 |
46 | 德比大学 | 48.1 | 92 | 89 | 81 | 19.9 | 2 | 281 | 9 | |
47 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | 47.5 | 18 | 3 | 326 | 8 | ||||
48 | 谢菲尔德大学 | 45.5 | 85 | 85 | 72 | 20.8 | 4 | 463 | 4 | 68 |
49 | 肯特大学 | 42.2 | 91 | 78 | 68 | 15.4 | 4 | 361 | 5 | 65 |
50 | 雷丁大学 | 42 | 98 | 89 | 73 | 15.3 | 6 | 377 | 2 | 53 |
51 | 诺森比亚大学 | 41.7 | 98 | 94 | 85 | 24.6 | 5 | 376 | 4 | 55 |
52 | 阿斯顿大学 | 41.5 | 76 | 78 | 66 | 17.8 | 3 | 389 | 8 | 68 |
52 | 诺丁汉特伦特大学 | 41.5 | 92 | 84 | 77 | 23.5 | 6 | 332 | 4 | 71 |
54 | 贝尔法斯特皇后学院 | 41.1 | 81 | 79 | 75 | 19.2 | 4 | 412 | 1 | 80 |
55 | 普利茅斯大学 | 41 | 89 | 91 | 78 | 23.5 | 4 | 357 | 4 | 69 |
56 | 伯明翰大学 | 40.6 | 83 | 75 | 70 | 11.8 | 5 | 398 | 3 | 63 |
57 | 切斯特大学 | 40.1 | 85 | 89 | 84 | 25 | 3 | 319 | 5 | |
58 | 城市大学'>伦敦城市大学 | 39.9 | 93 | 91 | 89 | 29 | 1 | 216 | 10 | |
59 | 阿伯里斯特威斯大学 | 37.4 | 87 | 85 | 83 | 21 | 2 | 380 | 1 | 69 |
60 | 博尔顿大学 | 35.6 | 92 | 100 | 78 | 26.2 | 1 | 272 | ||
61 | 赫特福德郡大学 | 32.9 | 83 | 78 | 69 | 20.7 | 3 | 294 | 8 | |
62 | 曼彻斯特城市 | 32.6 | 86 | 78 | 69 | 17.2 | 3 | 321 | 6 | 52 |
63 | 斯旺西大学 | 32.5 | 76 | 75 | 56 | 19.4 | 4 | 376 | 3 | 72 |
64 | 埃塞克斯大学 | 30.6 | 88 | 83 | 65 | 18.5 | 3 | 360 | 2 | |
65 | 金士顿大学 | 29.3 | 79 | 77 | 64 | 21.2 | 3 | 304 | 9 | 54 |
66 | 布莱顿大学 | 27.2 | 74 | 83 | 52 | 20.6 | 3 | 293 | 5 |
以上就是英国优越教育专家对《卫报》2014年英国英国英国数学专业排名的相关介绍。