排名 | 大学 | 卫报得分/ | 课程满意度(%) | 教学满意度(%) | 调查满意度(%) | 师生比例 | 人均学生花费(FTE) | 入学难度 | 附加分 | 毕业半年之内就业率 |
1 | 牛津大学 | 100 | 88 | 90 | 68 | 9.4 | 596 | 7 | ||
2 | 华威大学 | 93.6 | 90 | 87 | 61 | 17.4 | 10 | 509 | 8 | 80 |
3 | 巴斯斯巴大学 | 88.6 | 94 | 90 | 71 | 19.4 | 8 | 487 | 7 | 87 |
4 | 城市大学 | 86.8 | 89 | 81 | 66 | 22.6 | 10 | 450 | 8 | 77 |
5 | 伦敦大学学院 | 85.7 | 89 | 82 | 61 | 14.2 | 10 | 474 | 7 | |
6 | 伦敦政治经济学院 | 85.5 | 83 | 79 | 73 | 13.2 | 9 | 515 | 5 | 82 |
7 | 圣安德鲁斯大学 | 84.9 | 89 | 90 | 65 | 18.9 | 6 | 582 | 8 | |
8 | 布里斯托大学 | 83.1 | 82 | 81 | 64 | 9 | 458 | 7 | 88 | |
9 | 斯特拉斯克莱德大学 | 82.8 | 93 | 90 | 72 | 24.8 | 9 | 471 | 8 | 70 |
10 | 莱斯特大学 | 81.9 | 85 | 83 | 67 | 13.8 | 10 | 376 | 6 | 71 |
11 | 考文垂大学 | 80 | 91 | 89 | 79 | 14.3 | 5 | 278 | 9 | 69 |
11 | 拉夫堡大学 | 80 | 94 | 88 | 72 | 24.1 | 7 | 438 | 7 | 82 |
13 | 利兹大学 | 79.3 | 91 | 87 | 70 | 23.5 | 10 | 446 | 8 | 72 |
14 | 伯明翰城市大学 | 78.5 | 86 | 84 | 58 | 20.8 | 10 | 421 | 8 | 82 |
15 | 兰开斯特大学 | 77.9 | 92 | 88 | 71 | 20.3 | 7 | 419 | 5 | 80 |
16 | 格拉斯哥大学 | 77.7 | 90 | 87 | 71 | 30.2 | 6 | 484 | 8 | 86 |
17 | 雷丁大学 | 77.4 | 87 | 85 | 57 | 16.6 | 399 | 8 | 80 | |
18 | 卡迪夫大学 | 76.6 | 91 | 85 | 70 | 16.7 | 8 | 424 | 6 | 71 |
19 | 达勒姆大学 | 74.1 | 85 | 84 | 77 | 25.6 | 8 | 410 | 4 | 81 |
20 | 伦敦大学亚非学院 | 73.4 | 85 | 85 | 68 | 13.9 | 7 | 427 | ||
21 | 赫瑞瓦特大学 | 73 | 92 | 87 | 78 | 29.9 | 384 | 7 | 72 | |
22 | 爱丁堡大学 | 72.8 | 83 | 78 | 47 | 22.5 | 10 | 457 | 9 | 73 |
23 | 桑德兰大学 | 71.9 | 86 | 85 | 77 | 19.8 | 10 | 264 | 7 | 47 |
24 | 埃克塞特大学 | 71.6 | 90 | 88 | 71 | 27.9 | 6 | 456 | 5 | 79 |
25 | 曼彻斯特大学 | 70.7 | 84 | 79 | 62 | 16.9 | 430 | 4 | 66 | |
26 | 巴斯斯巴大学 | 69.6 | 95 | 90 | 84 | 25.1 | 3 | 327 | 7 | 62 |
27 | 阿斯顿大学 | 69.5 | 83 | 80 | 57 | 23.7 | 9 | 404 | 7 | 78 |
27 | 肯特大学 | 69.5 | 90 | 80 | 68 | 18.9 | 6 | 377 | 6 | 70 |
29 | 罗伯特戈登大学 | 69.2 | 90 | 85 | 68 | 20.3 | 4 | 382 | 6 | 80 |
30 | 萨里大学 | 68.7 | 88 | 83 | 71 | 26.3 | 7 | 377 | 7 | 70 |
31 | 白金汉大学 | 68 | 88 | 82 | 72 | 11.9 | 4 | 288 | 3 | |
32 | 南安普敦大学 | 67.8 | 87 | 80 | 60 | 18.3 | 6 | 435 | 5 | 68 |
33 | 哈德斯菲尔德大学 | 67.1 | 91 | 86 | 78 | 22.1 | 4 | 322 | 7 | 63 |
34 | 伯恩茅斯大学 | 66.5 | 85 | 81 | 70 | 24.3 | 6 | 346 | 9 | 66 |
35 | 牛津布鲁克斯大学 | 65.8 | 85 | 81 | 63 | 19.5 | 7 | 341 | 7 | 64 |
36 | 纽卡斯尔大学 | 65.4 | 80 | 74 | 61 | 23.1 | 6 | 432 | 8 | 82 |
36 | 诺丁汉大学 | 65.4 | 81 | 74 | 62 | 18.7 | 8 | 401 | 6 | 62 |
38 | 切斯特大学 | 65.3 | 88 | 85 | 68 | 17.2 | 3 | 292 | 8 | 62 |
39 | UEA | 65 | 88 | 82 | 67 | 21 | 7 | 364 | 5 | 66 |
40 | 斯特林大学 | 64.8 | 91 | 86 | 71 | 21.1 | 4 | 392 | 5 | 64 |
41 | 格林威治大学 | 64.4 | 90 | 87 | 78 | 22.2 | 4 | 268 | 8 | 42 |
42 | 诺森比亚大学 | 64.1 | 87 | 83 | 72 | 22.8 | 5 | 347 | 7 | 66 |
43 | 皇家霍洛威大学 | 63.9 | 84 | 79 | 68 | 22 | 4 | 380 | 7 | 63 |
44 | 布鲁内尔大学 | 63.6 | 87 | 79 | 77 | 25.1 | 6 | 356 | 8 | 49 |
44 | 邓迪大学 | 63.6 | 91 | 88 | 70 | 22.1 | 3 | 372 | 3 | 63 |
46 | 北安普顿大学 | 63.4 | 88 | 86 | 73 | 26 | 6 | 274 | 8 | 56 |
47 | 贝尔法斯特皇后大学 | 63.1 | 81 | 78 | 63 | 17 | 4 | 395 | 6 | 67 |
48 | 约克大学 | 62.6 | 85 | 82 | 67 | 20.6 | 6 | 405 | 2 | 71 |
49 | 朴茨茅斯大学 | 62.1 | 84 | 78 | 60 | 22.7 | 5 | 315 | 8 | 73 |
50 | 伦敦大学国王学院 | 61.1 | 70 | 72 | 50 | 22.8 | 5 | 471 | 7 | 71 |
51 | 林肯大学 | 60.7 | 92 | 85 | 75 | 26.2 | 3 | 307 | 4 | 68 |
51 | 利物浦大学 | 60.7 | 83 | 79 | 71 | 24 | 6 | 391 | 4 | 63 |
53 | 谢菲尔德大学 | 60.5 | 87 | 81 | 58 | 25.4 | 5 | 389 | 6 | 72 |
54 | 阿伯丁大学 | 59.4 | 87 | 78 | 60 | 22.9 | 4 | 441 | 5 | 59 |
55 | 德蒙福特大学 | 59 | 90 | 86 | 76 | 30.7 | 3 | 297 | 8 | 53 |
56 | 西伦敦大学 | 58.8 | 92 | 90 | 88 | 26 | 4 | 199 | 3 | 41 |
57 | 爱丁堡龙比亚大学 | 58.2 | 92 | 85 | 71 | 29.9 | 4 | 323 | 8 | 58 |
58 | 普利茅斯大学 | 57.7 | 86 | 83 | 64 | 20.6 | 6 | 289 | 4 | 58 |
59 | 伯明翰大学 | 57.4 | 89 | 85 | 74 | 33 | 6 | 296 | 7 | 58 |
60 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 57.3 | 81 | 82 | 69 | 25.8 | 4 | 317 | 8 | 54 |
61 | 伍斯特大学 | 56.8 | 84 | 85 | 75 | 31.2 | 3 | 287 | 9 | 57 |
62 | 温彻斯特大学 | 56.2 | 89 | 80 | 71 | 25.7 | 3 | 295 | 9 | 54 |
63 | 伯明翰大学 | 55.5 | 81 | 79 | 59 | 17.8 | 5 | 392 | 2 | 54 |
64 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | 55.4 | 85 | 79 | 74 | 25.5 | 3 | 319 | 7 | 50 |
65 | 赫尔大学 | 55.1 | 87 | 83 | 68 | 29.9 | 6 | 313 | 3 | 71 |
65 | 诺丁汉特伦特大学 | 55.1 | 75 | 72 | 64 | 21.6 | 4 | 330 | 6 | 67 |
67 | 中央兰开夏大学 | 55 | 86 | 79 | 74 | 22 | 5 | 300 | 4 | 54 |
68 | 格洛斯特大学 | 54.7 | 80 | 75 | 65 | 25.2 | 4 | 274 | 10 | 63 |
69 | 皇家农业大学 | 53.9 | 90 | 86 | 69 | 25.3 | 5 | 286 | 1 | |
70 | 奇切斯特大学 | 53.2 | 85 | 82 | 65 | 19.6 | 3 | 275 | 2 | 66 |
71 | 西英格兰大学布里斯托尔 | 53.1 | 83 | 80 | 59 | 24.3 | 3 | 308 | 7 | 64 |
72 | 索尔福德大学 | 53 | 80 | 77 | 69 | 23.4 | 3 | 300 | 5 | 56 |
73 | 曼彻斯特都市大学 | 52.8 | 81 | 76 | 68 | 24.9 | 3 | 319 | 6 | 57 |
74 | 赛德大学 | 52.4 | 83 | 79 | 74 | 22.1 | 7 | 287 | 2 | 46 |
75 | 班戈大学 | 52.1 | 86 | 80 | 69 | 31.4 | 6 | 314 | 6 | 45 |
75 | 布莱顿大学 | 52.1 | 74 | 77 | 58 | 24 | 3 | 290 | 8 | 60 |
77 | 苏塞克斯大学 | 51.7 | 76 | 75 | 55 | 24.2 | 4 | 388 | 4 | 62 |
78 | 西苏格兰大学 | 51.3 | 86 | 81 | 65 | 26.4 | 3 | 285 | 9 | 38 |
79 | 坎特伯雷基督堂大学 | 50.6 | 86 | 84 | 71 | 23.4 | 3 | 249 | 5 | 44 |
79 | 基尔大学 | 50.6 | 79 | 79 | 55 | 25.6 | 4 | 325 | 4 | 72 |
81 | 金士顿大学 | 50.5 | 85 | 80 | 67 | 22.7 | 7 | 289 | 2 | 44 |
82 | 约克圣约翰大学 | 50.4 | 90 | 87 | 68 | 22.4 | 4 | 273 | 4 | 40 |
83 | 德比大学 | 50.1 | 82 | 81 | 69 | 21.7 | 4 | 270 | 3 | 45 |
84 | 米德尔塞克斯大学 | 49.8 | 87 | 78 | 70 | 29.5 | 6 | 231 | 8 | 39 |
85 | 斯塔福德大学 | 49.6 | 79 | 80 | 71 | 19.3 | 6 | 211 | 2 | 43 |
85 | 萨福克大学 | 49.6 | 89 | 86 | 71 | 25.1 | 253 | 6 | 35 | |
87 | 赫特福德郡大学 | 49.4 | 79 | 73 | 57 | 22 | 4 | 304 | 7 | 42 |
88 | 阿伯里斯特威斯大学 | 49.1 | 87 | 77 | 65 | 23.1 | 4 | 299 | 5 | 44 |
88 | 斯旺西大学 | 49.1 | 84 | 78 | 63 | 32 | 4 | 341 | 4 | 71 |
90 | 埃塞克斯大学 | 47.8 | 85 | 78 | 63 | 21.9 | 4 | 318 | 1 | 60 |
91 | 边山大学 | 46.??7 | 75 | 76 | 59 | 19.8 | 3 | 289 | 2 | 64 |
92 | 玛格丽特女王大学 | 46.??6 | 85 | 77 | 57 | 25.1 | 3 | 293 | 7 | 50 |
93 | 伦敦艺术大学 | 46.??4 | 60 | 63 | 54 | 30 | 9 | 342 | 6 | 50 |
94 | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | 46.??1 | 86 | 80 | 52 | 33.8 | 4 | 349 | 8 | 50 |
95 | 利兹三一大学 | 45.8 | 81 | 84 | 75 | 21.7 | 2 | 239 | 1 | |
96 | 伦敦南岸大学 | 45.7 | 87 | 82 | 69 | 27.6 | 4 | 232 | 4 | 40 |
97 | 安格利亚鲁斯金大学 | 43.8 | 77 | 74 | 56 | 27.7 | 7 | 232 | 3 | 59 |
97 | 威斯敏斯特大学 | 43.8 | 66 | 64 | 55 | 24.1 | 4 | 324 | 7 | 52 |
99 | 阿伯泰邓迪大学 | 43.7 | 27 | 2 | 281 | 6 | 46 | |||
100 | 布拉德福德大学 | 43.3 | 77 | 73 | 54 | 24.5 | 8 | 310 | 1 | 53 |
101 | 圣玛丽大学学院 | 43 | 83 | 86 | 67 | 32.1 | 3 | 266 | 2 | |
101 | 阿尔斯特大学 | 43 | 89 | 81 | 72 | 36.4 | 3 | 283 | 5 | 48 |
103 | 三一圣大卫学院 | 41.7 | 81 | 75 | 53 | 19.8 | 9 | 210 | 1 | |
104 | 东伦敦大学 | 41.3 | 76 | 75 | 65 | 4 | 216 | 8 | 30 | |
105 | 利兹城市大学 | 41.1 | 81 | 79 | 61 | 30.7 | 3 | 267 | 3 | 60 |
105 | 罗汉普顿大学 | 41.1 | 86 | 78 | 71 | 28.5 | 3 | 225 | 2 | 54 |
107 | 格林多大学 | 40.5 | 66 | 74 | 62 | 27.3 | 3 | 202 | ||
108 | 南安普顿索伦特大学 | 40.3 | 78 | 75 | 61 | 27.9 | 3 | 258 | 4 | 48 |
109 | 博尔顿大学 | 39.7 | 83 | 77 | 66 | 29.9 | 4 | 266 | 1 | 46 |
110 | 雄鹿大学 | 39.5 | 83 | 83 | 70 | 25.6 | 4 | 212 | 1 | 42 |
111 | 伦敦都市大学 | 39.1 | 76 | 76 | 55 | 24.4 | 2 | 216 | 5 | 45 |
112 | 贝德福德大学 | 38.4 | 78 | 78 | 71 | 27.9 | 5 | 195 | 3 | 33 |
113 | 卡迪夫都市大学 | 34.9 | 68 | 64 | 69 | 27.2 | 3 | 297 | 4 | 37 |
114 | 坎布里亚郡学院 | 29.8 | 56 | 65 | 46 | 21.4 | 6 | 225 | 4 | 34 |
以上就是英国优越教育专家对《卫报》2014年英国商业管理专业排名的相关介绍。