排名 | 大学名称 | 平均分 | 课程满意度(%) | 与教学满意度(%) | 反馈满意度(%) | 师生比例 | 每名学生的花费(FTE) | 平均入口关税 | 增值得分/ 10 | 就业前景 |
1 | 牛津大学 | 100 | 91 | 87 | 73 | 16.1 | 10 | 604 | 9 | 89 |
2 | 赫瑞瓦特大学 | 91.2 | 96 | 97 | 93 | 12.7 | 8 | 408 | 3 | 82 |
3 | 莱斯特大学 | 90.5 | 98 | 96 | 83 | 11.6 | 6 | 381 | 8 | 81 |
4 | 圣安德鲁斯大学 | 87.1 | 89 | 90 | 63 | 10.2 | 9 | 520 | 6 | 76 |
5 | 约克大学 | 84 | 94 | 90 | 82 | 15.3 | 7 | 494 | 6 | 77 |
6 | 利物浦大学 | 83.6 | 94 | 90 | 61 | 10.6 | 10 | 415 | 3 | 82 |
7 | 布里斯托尔大学 | 83.2 | 94 | 92 | 70 | 15 | 6 | 497 | 7 | 80 |
8 | 达勒姆大学 | 82.6 | 88 | 86 | 74 | 14.2 | 6 | 564 | 6 | 80 |
9 | 萨里大学 | 82.1 | 95 | 93 | 72 | 10.3 | 6 | 428 | 8 | 71 |
10 | 曼彻斯特大学 | 81.2 | 91 | 92 | 81 | 14.5 | 8 | 458 | 6 | 73 |
11 | 南安普敦大学 | 81 | 91 | 92 | 70 | 12.3 | 6 | 447 | 6 | 80 |
12 | 爱丁堡大学 | 80.3 | 100 | 89 | 54 | 16.3 | 8 | 536 | 8 | 74 |
13 | 诺丁汉大学 | 80.2 | 91 | 91 | 70 | 14.9 | 8 | 453 | 8 | 72 |
14 | 伦敦大学学院 | 79.9 | 91 | 87 | 59 | 14.5 | 8 | 498 | 6 | 84 |
15 | 卡迪夫大学 | 78.9 | 86 | 86 | 56 | 8.9 | 10 | 396 | 5 | 75 |
16 | 阿斯顿大学 | 78.5 | 92 | 91 | 72 | 12 | 6 | 408 | ||
17 | 基尔大学 | 78.4 | 94 | 93 | 81 | 15.4 | 3 | 353 | 8 | |
18 | 伯明翰大学 | 76.4 | 90 | 87 | 72 | 18.7 | 8 | 411 | 8 | 81 |
19 | 谢菲尔德大学 | 75.8 | 90 | 90 | 76 | 17 | 5 | 455 | 6 | 77 |
20 | 贝尔法斯特皇后大学 | 75.6 | 100 | 97 | 76 | 13.1 | 4 | 362 | 6 | 75 |
21 | 华威大学 | 75.4 | 84 | 85 | 59 | 14.6 | 9 | 466 | 3 | 79 |
22 | 斯特拉斯克莱德大学 | 75.3 | 95 | 94 | 63 | 13.3 | 6 | 465 | 4 | 75 |
23 | 苏塞克斯大学 | 74.6 | 91 | 92 | 60 | 12.8 | 5 | 392 | 7 | |
24 | 巴斯大学 | 73.9 | 93 | 91 | 50 | 15.1 | 7 | 449 | 6 | 78 |
25 | 利兹大学 | 73.5 | 85 | 85 | 75 | 15.2 | 7 | 437 | 5 | 77 |
26 | 东安格利亚大学 | 72.1 | 89 | 86 | 69 | 13.3 | 6 | 425 | 74 | |
27 | 哈德斯菲尔德大学 | 71.5 | 92 | 89 | 83 | 16 | 3 | 297 | 6 | 84 |
28 | 拉夫堡大学 | 71.5 | 96 | 94 | 75 | 15.9 | 5 | 360 | 3 | 71 |
28 | 雷丁大学 | 69.2 | 89 | 81 | 72 | 14.6 | 5 | 345 | 3 | 91 |
30 | 赫尔大学 | 68.6 | 86 | 88 | 67 | 14.7 | 6 | 343 | 8 | 59 |
31 | 肯特大学 | 67.4 | 94 | 83 | 64 | 12.1 | 4 | 351 | 7 | |
32 | 班戈大学 | 66.9 | 92 | 88 | 59 | 16.4 | 4 | 303 | 5 | |
33 | 布莱顿大学 | 65.6 | 92 | 91 | 73 | 19.9 | 4 | 327 | 8 | |
34 | 普利茅斯大学 | 64.9 | 94 | 95 | 72 | 16.9 | 4 | 326 | 3 | 69 |
35 | 格林威治大学 | 62.6 | 90 | 90 | 71 | 19.8 | 3 | 280 | 8 | 72 |
36 | 布拉德福德大学 | 61.8 | 96 | 94 | 87 | 29.2 | 2 | 293 | 8 | |
37 | 格拉斯哥大学 | 61.3 | 80 | 86 | 66 | 18.8 | 6 | 473 | 1 | 78 |
38 | 阿伯泰邓迪大学 | 60.4 | 18.3 | 2 | 352 | 7 | ||||
39 | 西苏格兰大学 | 60.4 | 93 | 85 | 80 | 24 | 2 | 358 | ||
40 | 赛德大学 | 58.2 | 88 | 91 | 71 | 21.8 | 3 | 351 | ||
40 | 纽卡斯尔大学 | 56.7 | 85 | 83 | 50 | 17.1 | 5 | 398 | 2 | 73 |
42 | 皇后玛丽大学 | 55.5 | 94 | 84 | 62 | 20.3 | 3 | 392 | 5 | 64 |
43 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 54.5 | 91 | 90 | 72 | 21.6 | 2 | 323 | ||
44 | 金士顿大学 | 53.9 | 85 | 89 | 66 | 25.1 | 2 | 281 | 8 | |
45 | 中央兰开夏大学 | 51.4 | 83 | 87 | 74 | 21.3 | 3 | 319 | ||
46 | 曼彻斯特都市大学 | 42.8 | 84 | 82 | 68 | 18.9 | 3 | 321 | 4 | 49 |
47 | 诺丁汉特伦特大学 | 39.1 | 83 | 82 | 53 | 15.5 | 3 | 274 | 1 | |
48 | 诺森比亚大学 | 35.6 | 71 | 78 | 58 | 20.2 | 3 | 324 | 1 | 61 |
以上就是英国优越教育专家对《卫报》2014年英国化学专业排名的相关介绍。