排名 | 大学名称 | 卫报得分/ 100 | 课程满意度(%) | 教学满意度(%) | 调查满意度(%) | 师生比例 | 人均学生花费(FTE) | 入学难度 | 附加分 | 毕业半年之内就业率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剑桥大学 | 100 | 92 | 93 | 65 | 5 | 7 | 597 | 76 | |
2 | 利物浦大学 | 86.9 | 95 | 95 | 60 | 5.3 | 9 | 488 | 4 | 92 |
3 | 爱丁堡大学 | 83.5 | 84 | 94 | 56 | 6 | 8 | 528 | 8 | 89 |
4 | 诺丁汉大学 | 71.2 | 98 | 100 | 55 | 6.1 | 3 | 467 | 3 | 87 |
5 | 皇家兽医学院 | 58.9 | 87 | 93 | 51 | 9.6 | 7 | 516 | 4 | 91 |
6 | 格拉斯哥大学 | 52.7 | 94 | 92 | 48 | 8.3 | 3 | 514 | 9 | 95 |
7 | 布里斯托尔大学 | 34.9 | 92 | 94 | 52 | 13.3 | 3 | 475 | 4 | 77 |
以上就是英国优越教育专家对《卫报》2014年英国兽医学专业排名的相关介绍。