当前位置 :英国留学->英国大学排名->正文

《卫报》2014年英国心理学专业排名-优越教育

出处: 本站原创   作者:优越大编004   发表时间: 2013-06-25

《卫报》2014年英国大学各专业排名已经相继推出,下面是英国优越教育专家为大家整理的2014年英国心理学专业排名,供各位参考。

排名 大学名称 卫报评分 课程满意度(%) 与教学满意度(%) 反馈满意度(%) 师生比例 每名学生的花费(FTE) 入学难度 附加分 毕业半年内就业率
1 牛津大学 100 92 96 77 12.8   544 8 69
2 剑桥大学 95.7 98 97 75 16.5   558 8  
3 伦敦大学学院 93.7 84 89 66 11.6 10 522 8 72
4 格拉斯哥大学 91 94 94 69 12.6   477 9 61
5 巴斯大学 88.3 92 92 67 14 7 538 8 69
6 伯明翰大学 85.6 82 88 67 13.7 10 461 7 70
7 圣安德鲁斯大学 84.8 80 88 50 12.4 10 528 8 58
8 萨里大学 84.3 95 97 72 17 10 440 8 59
9 莱斯特大学 83.5 87 86 76 12.2 10 407 7 59
10 拉夫堡大学 82 89 94 80 13.7 8 418 6 64
11 约克大学 79.6 87 91 63 16.4 10 487 7 49
12 皇家霍洛威大学 79 91 91 76 13.6 7 441 6 57
13 南安普敦大学 78.6 86 91 75 12.5 8 444 8 49
14 东安格利亚大学 78.3 93 94 66 12.6 10 424 5 39
15 卡迪夫大学 77.9 90 91 64 18.5 10 459 7 61
16 布里斯托尔大学 77.4 83 91 54 15.5 7 480 8 66
16 白金汉大学 77.4 92 92 82 10.7 5 278    
18 达勒姆大学 77.2 85 89 71 16.7 7 484 4 67
19 埃克塞特大学 76.5 82 90 67 16.7 8 492 6 64
20 朴茨茅斯大学 74.3 92 91 74 14.6 7 349 8 56
21 班戈大学 74.1 95 93 80 19.6 8 345 5 68
21 纽卡斯尔大学 74.1 94 90 72 17.7 7 455 7 60
23 肯特大学 73.9 93 89 63 18 6 415 8 72
24 诺丁汉大学 73.8 87 90 60 15.2 9 437 6 59
25 雷丁大学 73.7 89 90 71 16.7 9 395 8 45
26 兰卡斯特大学 73 87 88 68 19.4 7 439 5 73
27 斯特林大学 72.7 96 95 74 19.6 6 398 8 49
27 苏塞克斯大学 72.7 95 93 69 19 5 423 8 53
29 赫瑞瓦特大学 72.6 92 96 83 21.3 5 389 6  
30 斯特拉斯克莱德大学 72.4 96 96 81 18 4 473 8 35
31 基尔大学 70.9 92 92 71 18 4 352 9 68
32 曼彻斯特大学 70.1 80 87 70 14.9 8 444 4 60
33 金史密斯大学 69.7 88 87 73 14.7 4 346 8 58
33 纽曼大学 69.7 98 97 91 20.1 3 308 7  
35 斯旺西大学 68.9 92 92 52 21.1 6 376 8 72
36 阿伯丁大学 68.5 88 84 69 21.1 7 393 9 64
37 爱丁堡大学 68 74 81 52 19.7 7 479 7 77
38 利兹大学 66.9 83 91 59 21.9 6 446 8 61
39 切斯特大学 66.8 89 92 74 15.9 3 310 7 58
40 阿伯里斯特威斯大学 65.6 100 94 84 22.4 3 298 8  
41 城市大学 65.5 93 87 76 19.8 4 392 6 60
42 谢菲尔德大学 65.3 84 88 52 16.8 7 452 4 56
43 林肯大学 65.1 82 87 79 19.4 4 362 6 58
44 利物浦大学 65 86 86 60 17.6 8 414 7 51
45 阿斯顿大学 64.8 77 85 56 11.3 4 394 5 63
46 巴斯斯巴 63.7 91 93 84 22.3 2 352 4 62
47 考文垂大学 63.4 91 90 68 13.6 4 315 3 68
48 普利茅斯大学 63.4 90 88 66 17.9 7 341 7 50
48 贝尔法斯特皇后学院 63.4 84 87 62 20 10 383 5 43
48 布鲁内尔大学 63.3 91 88 65 18.1 6 370 7 54
51 牛津布鲁克斯大学 63 89 92 68 13.4 6 389 3 41
52 北安普顿大学 62.8 93 86 71 19.1 4 309 9 53
53 伯明翰大学 62.6 90 90 78 21.7 5 317 5 66
54 埃塞克斯大学 62.6 88 91 68 17.7 4 368 6 48
54 哈德斯菲尔德大学 62.4 79 77 72 13.1 6 310 6 59
56 赫尔大学 62.2 87 87 69 19 3 358 6 62
57 邓迪大学 61.9 92 92 70 21 5 385 6 49
58 格林威治大学 61.6 87 88 71 19 6 297 4 66
59 约克圣约翰大学 60 91 95 74 16.6 3 319 3 46
60 奇切斯特大学 59 83 86 72 13.8 3 282    
61 赛德大学 59 86 85 74 17.9 5 315 5 51
61 诺丁汉特伦特大学 58.2 87 88 64 19.6 4 350 7 54
63 华威大学 57.3 79 82 44 22.3 8 470 6 55
64 利物浦约翰·穆尔斯大学 57.2 92 91 84 27.6 4 329 8 46
65 桑德兰大学 57.1 96 95 86 20.5 6 274 2 29
66 阿伯泰邓迪大学 56.7       17.8 2 293 8 50
67 诺森比亚大学 56.6 86 84 59 16.4 5 350 5 51
68 西英格兰大学布里斯托尔大学 56.3 88 89 63 23.3 3 329 9 51
69 玛格丽特女王学院 56.1 91 96 64 16.1 3 338 7 30
70 威斯敏斯特大学 55.9 82 81 63 21 4 311 7 60
71 伯恩茅斯大学 55.5 80 86 64 20 8 357 3 50
72 圣玛丽大学学院 54.7 97 95 88 27.4 2 304 3  
73 赫特福德郡大学 54.5 82 82 71 20.4 3 345 8 45
74 斯塔福德大学 54.4 85 88 80 21.9 8 298 1 50
75 伦敦西区大学 54.1 87 88 73 19.8 5 231 4 50
76 中央兰开夏大学 53.1 87 84 69 21.1 6 322 4 56
77 坎布里亚郡大学 52.6 79 89 64 24 2 223 10  
78 米德尔塞克斯大学 51.5 84 80 69 25.7 6 280 7 55
79 坎特伯雷基督堂大学 51.1 83 92 66 17 6 286 4 40
80 边山大学 50.8 92 93 87 17.6 3 308 1 32
81 利兹三一大学 50.8 80 86 72 19.3 2 303 4 45
81 格洛斯特大学 49.7 86 85 68 24.5 4 297 6 48
83 谢菲尔德哈勒姆大学 49 80 81 63 20.5 5 338 6 40
84 曼彻斯特城市大学 48.5 83 83 66 24.6 3 350 7 44
85 罗汉普顿大学 48.5 84 85 64 19.6 4 263 5 45
85 布拉德福德大学 48 93 88 80 27.7 3 282 3 49
87 爱丁堡龙比亚大学 47.8 94 86 71 33.1 4 337 5 57
88 伍斯特大学 47.7 89 89 72 28.6 3 299 5 52
89 安格利亚鲁斯金大学 47.5 82 83 70 19.6 8 266 1 40
90 德蒙福特大学 47 91 87 77 18.5 3 315 2 35
91 金士顿大学 46.??2 80 83 59 20.2 3 317 2 58
92 阿尔斯特大学 45.5 84 82 69 20.6 4 282 5 32
93 索尔福德大学 45.1 84 87 59 21.7 2 313 7 43
94 温彻斯特大学 44.9 86 84 73 21.9 3 319 2 43
95 格拉斯哥卡里多尼亚大学 44.6 90 83 48 25.5 4 392 8 32
96 伦敦南岸大学 44.6 84 85 73 18 4 295 2 30
96 德比大学 44.5 79 87 65 17.1 3 277 3 42
98 城市大学'>伦敦城市大学 42.2 82 85 70 20.6 3 236 2 51
99 雄鹿大学 41.2 86 87 60 21.6 4 243 1 44
100 西苏格兰大学 41.2 91 88 72 24.7 4 308 1 36
100 利兹城市大学 40.8 83 82 68 22.6 4 311 2 39
102 东伦敦大学 39.7 81 86 70   4 236 3 32
103 南安普顿索伦特大学 37.5 75 79 54 22.8 4 287 3 44
104 博尔顿大学 32.9 68 81 62 23.3 2 288 3 35
105 UC萨福克大学 31.5 45 71 60 20.4   294 1 49
106 贝德福德 31 76 75 56 24.3 6 225 1 46

以上就是英国优越教育专家对《卫报》2014年英国心理学专业排名的相关介绍。

��Խ��ѧ


顾问名校经验分享

顾问风采展示