当前位置 :英国留学->英国大学排名->正文

2012TIMES英国大学综合排名

出处: 本站原创   作者:优越大编004   发表时间: 2012-04-12

排名 英国大学 Student Satisfaction Research Quality Entry Standards Student Staff Ratio Completion 总分
1 牛津大学(Oxford) 86 4 536 10.8 97.9 1,000
2 剑桥大学(Cambridge) 84 4.1 559 11.7 98.7 968
3 伦敦政治经济学院(LSE) 74 3.6 513 11.8 95.7 870
4 帝国理工学院(Imperial College ) 77 3 519 10.9 91.2 835
5 伦敦大学学院(UCL) 78 3 477 9.7 94.9 819
6 杜伦大学(Durham) 81 2.8 487 15.3 96.7 815
6 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 83 2.6 485 13.3 93.8 815
8 华威大学(Warwick) 80 2.7 480 14.1 95.5 779
9 兰卡斯特大学(Lancaster) 81 2.7 407 13.8 93.8 766
10 埃克塞特大学(Exeter) 83 2.6 439 19 96.5 762
11 约克大学(York) 82 2.7 437 14.9 95.4 759
12 巴斯大学(Bath) 80 2.2 459 16.1 96.4 745
13 布里斯托大学(Bristol) 77 2.8 467 13.5 96 740
14 苏塞克斯大学(Sussex) 81 2.4 380 16.1 91.7 731
15 爱丁堡大学(Edinburgh) 76 3 442 14.4 92.5 725
16 诺丁汉大学(Nottingham) 79 2.2 428 14.2 94.5 717
17 谢菲尔德大学(Sheffield) 81 2.5 426 14.9 94 715
17 莱切斯特大学(Leicester) 84 1.9 399 14.7 92.7 715
19 南安普顿大学(Southampton) 79 2.1 427 13.6 93 714
20 拉夫堡大学(Loughborough) 85 2.3 390 17.1 89.2 710
21 白金汉大学(Buckingham) 88 n/a 273 8.9 90.8 708
22 格拉斯哥大学(Glasgow) 83 2.3 408 14.5 86.8 705
23 伦敦大学亚非学院(SOAS) 74 2 423 11.1 86.8 703
24 伦敦大学国王学院(King’s College) 77 2.2 447 12 93.7 700
25 纽卡斯尔大学(Newcastle) 80 2 410 15.3 94.2 695
26 伯明翰大学(Birmingham) 79 2.2 421 15.4 93.9 693
27 东英格利亚大学(East Anglia) 83 2 386 14.9 90.2 686
28 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 77 2.6 381 15.7 92.3 665
29 萨里大学(Surrey) 77 1.9 388 19 91.6 663
30 利兹大学(Leeds) 78 2.1 408 14.9 92.1 660
31 利物浦大学(Liverpool) 77 1.9 401 13.2 90.8 658
32 曼彻斯特大学(Manchester) 73 2.6 422 15.4 93.6 652
33 雷丁大学(Reading ) 79 2.1 370 15.5 91 649
34 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 78 1.6 394 18 83.3 640
35 卡迪夫大学(Cardiff) 78 1.9 406 15 93 638
36 阿斯顿大学(Aston) 77 1.3 370 17.1 91.7 630
37 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen's Mary) 78 2.1 387 13.6 89.4 628
38 贝尔法斯特女王大学(Queen’s Belfast) 77 1.8 362 14.8 85.1 619
39 肯特大学(Kent) 79 1.6 329 14.4 88.6 613
40 邓迪大学(Dundee) 81 1.5 353 14.3 81.9 610
41 埃塞克斯大学(Essex) 78 2.1 307 15.6 86.7 607
42 阿伯丁大学(Aberdeen) 81 1.9 332 15.8 80.6 606
43 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 84 1.9 298 18.1 86.3 604
44 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 76 1.7 335 19.1 85.4 594
45 基尔大学(Keele) 80 1.2 310 14.5 90.2 589
46 斯特林大学(Stirling) 79 1.3 305 19.3 86.6 576
47 伦敦城市大学(City) 73 1.4 361 17.6 88.1 571
48 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 79 0.6 314 18.1 88.5 557
49 斯旺西大学(Swansea) 77 1.5 314 16.5 89.4 555
50 金史密斯学院(Goldsmiths College) 74 2.3 327 17.6 82.8 549
51 布鲁内耳大学(Brunel) 73 1.6 325 20.2 87.8 547
52 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 78 0.5 295 19 82.2 543
53 赫尔大学(Hull) 81 1.1 309 20.1 83.4 539
54 奇切斯特大学(Chichester) 81 0.2 290 16.6 88.8 530
55 林肯大学(Lincoln) 79 0.5 289 19.7 86.1 523
56 阿尔斯特大学(Ulster) 78 1.1 266 17 84.4 522
57 威尔士班戈大学(Bangor) 79 1.5 288 20.7 81.1 520
58 普利茅斯大学(Plymouth) 75 0.7 297 16.4 84.9 518
59 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 77 0.2 273 17.6 77.6 511
60 诺森比亚大学(Northumbria) 77 0.3 300 19.7 81.8 508
61 中央兰开夏大学(UCLA) 78 0.4 260 18.4 80.9 505
62 布拉德福德大学(Bradford) 77 1 268 17.5 78.6 503
62 波恩茅斯大学(Bournemouth) 74 0.4 297 23.6 87 503
64 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 76 0.3 244 18.5 83.9 501
65 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 76 0.2 264 20.6 84.2 495
66 诺丁汉特伦特大学(NTU) 74 0.4 287 19.3 84.1 493
67 西英格兰大学(UWE) 76 0.5 278 20.7 82.1 492
67 朴次茅斯大学(Portsmouth) 79 0.5 283 20.5 84.4 492
69 布赖顿大学(Brighton) 76 0.9 290 18.8 82.5 490
69 温切斯特大学(Winchester) 75 0.4 280 17.7 83.9 490
71 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) 76 0.3 267 20.7 84.7 485
71 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 74 0.4 289 19.8 84 485
71 龙比亚大学(Napier) 76 0.3 296 21.6 75.5 485
71 切斯特大学(Chester) 76 0.1 273 17.2 79.2 485
75 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 77 0.3 302 20.9 79.7 484
76 考文垂大学(Coventry) 74 0.2 298 15.7 77.6 482
77 边山大学(Edge Hill) 79 0.1 260 18.5 79.1 481
78 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) n/a 0.3 309 21.7 80.7 479
79 罗汉普顿大学(Roehampton) 73 0.8 259 18.8 82 477
80 提兹塞德大学(Teesside) 79 0.2 271 19.5 78 475
80 桑德兰大学(Sunderland) 78 0.5 246 15.8 78.6 475
82 伦敦艺术大学(Arts London) 64 1.9 276 20.2 89 473
82 哥比亚大学(Cumbria) 71 0 263 16.3 84.8 473
84 巴斯泉大学(Bath Spa) 75 0.3 293 21.1 89 471
85 德蒙特福德大学(De Montfort) 78 0.6 259 17.5 81.8 469
86 约克圣约翰大学(York St John) 76 0.1 282 21.2 85.6 463
87 伯明翰城市大学(BCU) 73 0.2 263 20.9 78.7 458
88 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 74 0.2 247 18.6 84.5 457
89 史塔福郡大学(Staffordshire) 77 0.1 241 21.7 79.4 456
91 索尔福德大学(Salford) 74 0.9 280 23.8 86.4 447
92 北安普顿大学(Northampton) 77 0.2 238 22.9 83.1 446
93 格拉摩根大学(Glamorgan) 74 0.4 279 20.2 74.4 445
94 密德萨斯大学(Middlesex) 71 0.5 207 21 72.4 444
94 伍斯特大学(Worcester) 74 0.1 271 21.9 84.4 444
96 威斯敏斯特大学(Westminster) 69 0.5 273 17.1 79.5 439
97 金斯顿大学(Kingston) 74 0.3 243 19.9 80.4 435
98 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 72 0.4 271 20.6 78.7 433
99 格林威治大学(Greenwich) 79 0.3 215 23.3 79.8 432
100 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 74 0.4 263 20.9 80.8 429
101 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) n/a 0.3 252 19.4 74.2 425
102 创意艺术大学(UCA) 66 0.5 269 21.6 85.2 420
102 格林多大学(Glyndwr) 74 0.1 231 22.5 76.1 420
104 威尔士新港学院(UWCN) 74 0.3 252 22.5 79.5 418
104 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 71 0.2 267 20.6 82.6 418
106 贝德福德大学(Bedfordshire) 74 0.2 187 19.1 76.2 417
107 德比大学(Derby) 75 0.1 250 20.5 73.2 412
108 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 70 0.2 254 22.7 82.4 398
109 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 73 0.1 266 21.5 74.3 384
110 新白金汉大学(Bucks) 69 0.1 212 22.3 81.8 376
112 西苏格兰大学(West of Scotland) n/a 0.1 241 20.1 67.9 351
113 伦敦南岸大学(South Bank) 74 0.3 201 23.3 76.1 337
114 波尔顿大学(Bolton) 73 0.2 222 20.4 66.2 332
115 东伦敦大学(East London) 70 0.4 200 23.3 74.5 328
116 伦敦都市大学(Metropolitan) 65 0.3 221 19.7 68.3 304

��Խ��ѧ


顾问名校经验分享

顾问风采展示