当前位置 :英国留学->英国大学排名->正文

2014年TIMES英国大学媒体研究专业排名-优越教育

出处: 本站原创   作者:优越大编011   发表时间: 2013-10-18

英国《TIMES》正式推出了2014年TIMES英国大学媒体研究专业排名。以下内容是英国优越教育专家整理的2014年TIMES英国大学媒体研究专业排名,可作为2014年入学选择学校的重要参考数据。

Rank Overall rank University Student satisfaction Research rating Entry points Graduate prospects Total score
1 10 University of Warwick 89.2 70.0 484 62.9 100
2 8 University of Exeter   45.2 463 0 95.6
3 17 University of East Anglia 87.1 63.3 435 47.6 91.5
4 18= University of Sheffield 88.0 21.7 423 80.4 90.4
5 27 King's College London 83.5 55.0 437 55.5 89.9
6 33= Cardiff University 82.0 55.0 407 62.2 89.1
7 12= Lancaster University 85.8 43.3 366 69 88.2
8 29= University of Leeds 86.8 26.7 403 70.1 87.5
9 20 University of Southampton 85.8 38.3 429 52.5 86.6
10 106= University of Westminster 75.1 70.0 365 60.9 86
11 21 Loughborough University 81.3 31.7 406 69.8 85.7
12 37 Queen Mary, University of London 83.1 40.0 397 58.9 85.4
13 14 University of Leicester 79.1 46.3 394 56.6 83.9
14 28 Royal Holloway, University of London 79.9 38.3 387 60.1 83.2
15 48 Goldsmiths, University of London 79.9 56.7 404 37 82.4
16 18= Newcastle University 85.7 23.3 399 53.8 82.3
17 32 University of Sussex 84.8 35.0 391 40.7 80.7
18 57= University of Lincoln 77.4 33.3 331 70 80.2
19 67 Bournemouth University 72.7 26.7 386 65.9 78.3
20 50 Oxford Brookes University 86.3   343 65 77.6
21 61 Nottingham Trent University 77.1 40.0 337 51 77.3
22 91= Birmingham City University 76.8 40.0 334 51.8 77.2
23 33= University of Kent 82.1   383 61.5 76.6
24 51 University of Stirling 71.0 30.0 405 54.9 76.5
25 60 University of the West of England 82.5 30.0 327 44.3 76.1
26 103 Leeds Metropolitan University 76.6 28.3 277 67.9 75.5
27 12= University of Surrey 67.7 13.3 388 75 75.2
28 45 Coventry University 82.2 23.3 274 58.2 75
29 63 University of Hull 84.6 25.0 312 39.5 74.3
30= 52= The Robert Gordon University 82.5   343 57.9 74
30= 62 Northumbria University 80.4 23.8 325 46.2 74
32= 88 University of Central Lancashire 77.3 21.7 296 60.2 73.8
32= 86 De Montfort University 78.7 36.7 304 42.6 73.8
34 76 University of Brighton 85.3 15.0 306 43.4 73.2
35 81 Glasgow Caledonian University 75.3 15.0 402 43.2 72.9
36= 57= University of Winchester 81.9 15.0 311 47.5 72.7
36= 55 University of Portsmouth 83.4 17.4 295 45.8 72.7
38 70 Bath Spa University 80.4 13.3 317 50.2 72.5
39 44 Keele University 81.8   342 52.2 72.2
40 47 Swansea University 68.9 18.3 351 63.1 72.1
41 66 University of Huddersfield 83.7 0.0 302 55.8 72
42 46 Brunel University 76.1 18.3 347 45.1 71.6
43 68 University of Chichester 86.8   263 55.1 71.4
44 71= University of St Mark & St John, Plymouth 89.1   230 51.9 70.2
45 71= Queen Margaret University Edinburgh 79.1 20.0 346 30.6 70.1
46 93 University of Teesside 83.9   271 52.2 69.7
47= 90 Canterbury Christ Church University 82.1   274 55.3 69.6
47= 43 City University 65.4   448 54.2 69.6
49 100 Edinburgh Napier University 77.6   353 47.2 69.4
50 64= York St John University 88.0   273 40.6 69.2
51= 77= Sheffield Hallam University 79.5 16.7 302 38.3 69.1
51= 108 Staffordshire University 79.3 11.7 267 50.8 69.1
53= 52= University of Chester 78.9   273 58.3 68.6
53= 73= University of Ulster 77.4 31.7 277 33.2 68.6
53= 84= University of Bradford 81.1 10.0 285 42.2 68.6
56 59 University of Northampton 81.2   281 50.8 68.4
57 77= Falmouth University 83.1   270 45.4 67.6
58 111 Kingston University 73.3 10.0 317 47.2 67.3
59 112 University of West London 75.8 6.7 226 63.8 67.1
60 96= University of Sunderland 71.3 31.7 286 38 67
61 114 Southampton Solent University 77.4   307 46.6 66.8
62 84= University of Derby 77.5 30.0 266 28.3 66.7
63 104 Leeds Trinity University 83.0   276 40 66.6
64 89 Manchester Metropolitan University 74.6 13.3 309 38.2 66.3
65 115 University of Bedfordshire 81.6 23.3 202 36.9 66.1
66 80 Roehampton University 77.0 15.0 284 34.3 65.7
67 56 Bangor University 77.0   275 48.9 65.5
68 83 Liverpool John Moores University 74.6   316 43.3 65.1
69 91= University of Gloucestershire 74.6 0.0 295 47.7 65
70 117 University of the West of Scotland 71.9 16.7 286 40 64.7
71= 121 London Metropolitan University 73.6 23.3 222 42.9 64.4
71= 113 Buckinghamshire New University 80.4   251 41.7 64.4
73 98 University of Salford 61.2 26.7 330 41.3 63.8
74 102 University of Worcester 74.5   271 45.5 63.2
75= 94 Middlesex University 72.3 15.0 263 38.3 63
75= 120 University of East London 71.2 40.0 230 26 63
77= 77= University of the Arts London 64.0   300 60.7 62.7
77= 69 Edge Hill University 77.2   297 31.4 62.7
79 82 Aberystwyth University 73.6   298 38.8 62.6
80 119 University of Bolton 79.7   287 26.1 62.3
81 110 Anglia Ruskin University 82.8   237 29.6 62.1
82= 122= St Mary's University College, Twickenham 71.2   299 40.1 61.7
82= 95 University of Cumbria 78.7   220 0 61.7
84 109 Glyndwr University 73.5   203 55 61.4
85 118 London South Bank University 76.5 23.3 256 10.3 60.1
86 101 University of Greenwich 67.9 3.3 287 33.3 58.5
87 99 University for the Creative Arts 58.9   274 58.3 58.2
88 29= Queen's University, Belfast 67.8   351 17 57.3
89 39 University of Essex     252 16.1 52.1

以上就是英国优越教育专家对2014年TIMES英国大学媒体研究专业排名的相关介绍。

��Խ��ѧ


顾问名校经验分享

顾问风采展示